 
		Odsłon: 115
| I połowa | ||
| 2 - 1 | Dejworek Piotr '12 | |
| Dejworek Piotr (Stanek Sebastian) '15 | ||
| '24 Jaskólski Damian | ||
|  (rzut karny) Afonin Maciej '43 | ||
| Ciszewski Piotr '45 | ||
| '45+ Nowak Dawid (rzut karny)  | ||
| Popiołek Marcin '45+ | ||
| Popiołek Marcin '45+ | ||
| Popiołek Marcin '45+ | ||
| Afonin Maciej '45+ | ||
| II połowa | ||
| 1 - 2 | Zaręba Kacper (Kulesza Grzegorz) '55 | |
| '60 Nowak Jarosław | ||
| '65 Nowak Dawid (Guzik Kamil) | ||
| '65 Chmurzyński Piotr (Migas Piotr) | ||
| Skalski Dariusz '69 | ||
| Nagło Konrad (Warchoł Aleksander) '72 | ||
|  (rzut karny) Stanek Sebastian '73 | ||
| '78 Gołdyn Krystian (Duda Karol) | ||
| Warchoł Aleksander '83 | ||
| '84 Jaskólski Damian (rzut karny)  | ||
| '85 Jaskólski Damian (Arcyz Damian) | ||
| '85 Sowa Paweł (Filip Arkadiusz) | ||
| Ciszewski Piotr (Włodarczyk Mariusz) '86 | ||
| Stanek Sebastian (Walka Bartłomiej) '86 | ||
| '90+ Guzik Kamil | ||
| Jędrychowski Mariusz '90+ | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						