 
		Odsłon: 108
| I połowa | ||
| '44 Jaszyna Piotr | 1 - 0 | |
| II połowa | ||
| '46 Nieoczym Dominik | 1 - 0 | |
| Jurak Marcin (Łyjak Kacper) '46 | ||
| '46 Kopyciński Marcel (Zdybel Michał) | ||
| Skrzypek Daniel '55 | ||
| '55 Śwircz Bartłomiej (Kozak Krzysztof) | ||
| '55 Dębniak Dawid (Garbacz Marcin) | ||
| Skrzypek Daniel (Kozieł Szymon) '60 | ||
| '64 Budkowski Marcin | ||
| Komsa Mateusz '66 | ||
| '67 Janiszewski  Mateusz (Tkachuk Yuriy) | ||
| '67 Jaszyna Piotr (Łukasik Tomasz) | ||
| Śmich Bartosz (Kozieł Dominik) '70 | ||
| '72 Nieoczym Dominik (Pochwatka Patryk) | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						