 
		Odsłon: 75
| I połowa | ||
| '19 Szlachetka Dariusz | 0 - 0 | |
| II połowa | ||
| 0 - 3 | Rożek Wiktor (Stawny Norbert) '55 | |
| '57 Górzny Norbert (Korasiak Damian) | ||
| '61 Szlachetka Dariusz (Tomaszewski Filip) | ||
| Kiedos Jonasz '63 | ||
| '67 Parus Norbert (Wawrzyniak Patryk) | ||
| '70 Korasiak Damian | ||
| Nowak Bartosz '73 | ||
| '76 Kropski Dawid (Bierła Tobiasz ) | ||
| Kiedos Jonasz '77 | ||
| Kiedos Jonasz '78 | ||
| '81 Kornobis Bartosz | ||
| '84 Bierła Miłosz (Pluta Kamil) | ||
| Kiedos Jonasz (Klapa Marcel) '85 | ||
| Stawny Mateusz (Jarmużek Oleg) '85 | ||
| '90 Wolski Konrad | ||





 
						 
						 
						 
						 
						