 
		Odsłon: 91
| I połowa | ||
| 0 - 3 | Juszczak Szymon '6 | |
| '12 Oborny Bartosz (Stolarczyk Patryk) | ||
| Baidachnyi Stepan '36 | ||
| '40 Konieczny Tomasz | ||
| Prufer Przemysław '45+ | ||
| Juszczak Szymon '45+ | ||
| II połowa | ||
| '46 Łuczak Eryk (Konieczny Wojciech) | 1 - 5 | |
| Juszczak Przemysław '51 | ||
| '51 Konieczny Michał (Stefański Maciej) | ||
|  (rzut karny) Ivchuk Anatolii '57 | ||
| Prufer Przemysław '64 | ||
| Juszczak Szymon '67 | ||
| Juszczak Przemysław (Szukalski Dawid) '70 | ||
| Juszczak Szymon (Szczeszek Mikołaj) '70 | ||
| Szukalski Dawid '74 | ||
| '80 Flieger Miłosz | ||
| Kurosz Klaudiusz (Rybicki Antoni) '80 | ||
| Baidachnyi Stepan (Kasprzak Wiktor) '85 | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						