 
		Odsłon: 1377
| I połowa | ||
| '5 Jaworski Maciej | 1 - 1 | |
| Sajór Franciszek '19 | ||
| II połowa | ||
| '48 Łada Damian | 2 - 1 | |
| Godlewski Bartosz (Pazgier Marcin) '50 | ||
| '60 | ||
| '60 | ||
| Kryśkiewicz Konrad (Rawski Mateusz) '62 | ||
| Olszewski Patryk '65 | ||
| Olszewski Patryk '65 | ||
| Olszewski Patryk '65 | ||
| '66 | ||
| '66 | ||
| '67 | ||
| '70 | ||
| Sajór Franciszek (Dukielski Dawid) '70 | ||
| Korona Kacper (Pazgier Marcin) '73 | ||
| Kociński Wojciech (Chmielewski Mateusz) '77 | ||
| '80 Jaworski Maciej | ||
| '84 | ||
| '89 | ||
| '90+ | ||
| Rychlewski Tymoteusz '90+ | ||
Komentowanie dostępne po zalogowaniu.





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						