 
		Odsłon: 110
| I połowa | ||
| 0 - 1 | Tonak Łukasz '20 | |
| Matuszewski Nikodem '41 | ||
| '42 Schoen Krzysztof | ||
| II połowa | ||
| '50 Pawłowski Kajetan | 0 - 1 | |
| '55 Kuzmych Stanislav (Grycaj Artur) | ||
| Gibert Piotr (Andrzejewski Cezary) '58 | ||
| Pielak Wojciech (Gongała Paweł) '65 | ||
| '66 Wieczorek Paweł | ||
| '67 Szafer Radosław | ||
| '67 Pawłowski Kajetan (Kraus Oliwier) | ||
| '70 Matysiak Bartosz | ||
| Oliveira Richard  (Roszak Bartłomiej) '70 | ||
| '74 Grycaj Artur | ||
| Józwa Patryk (Śledź Bartosz) '75 | ||
| '84 Koppenhagen Damian | ||
| Andrzejewski Cezary '88 | ||
| Smuniewski Oliwer '90 | ||
| '90 Bogdanów Wiktor | ||
| Smuniewski Oliwer (Zdeb Sebastian) '90 | ||
| '90 Bogdanów Wiktor (Samarzewski Tomasz) | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						