 
		Odsłon: 91
| I połowa | ||
| 0 - 2 |  (rzut karny) Dotka Mariusz '8 | |
| '25 Łyczakowski Szymon | ||
| Konik Mikołaj '27 | ||
| Stangierski Norbert '40 | ||
| II połowa | ||
| '46 Lechniak Norbert (Marchewka Adam) | 0 - 2 | |
| Jakubiak Dawid '57 | ||
| Jakubiak Dawid '59 | ||
| '60 Feliczak Kacper (Pach Kacper) | ||
| '60 Mazurek Jakub (Dzierżawczyk Aleks) | ||
| '64 Łyczakowski Mateusz | ||
| '65 Mikołajczyk Aleksander (Łukaszewski Karol) | ||
| Konik Mikołaj (Lewicki Dominik) '66 | ||
| Makowski Hubert (Patulski Adrian) '68 | ||
| Wawrocki Jakub (Małkowski Krzysztof) '68 | ||
| '76 Nietopiel Krzysztof (Michalski Mayrycy) | ||
| Stangierski Norbert (Majkowski Robert) '78 | ||
| Jakubiak Dawid (Zawal Jan) '80 | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						