 
		Odsłon: 68
| I połowa | ||
| '19 Janczewski Tomasz | 2 - 0 | |
| '42 Janczewski Mateusz | ||
| II połowa | ||
| '58 Kanarek Adrian (Woga Fryderyk) | 0 - 1 | |
| Kaczówka Paweł (Patalas Bartosz) '60 | ||
| '62 Tomaszewski Dominik (Olejniczak Hubert) | ||
| Żak Szymon (Woźny Nikodem) '70 | ||
| Rosiński Tobiasz '76 | ||
| Hantsch Patryk '76 | ||
| '76 Nowak Oskar | ||
| '76 Kubaszewski Mateusz | ||
| '78 Kubaszewski Mateusz (Ceglarek Maksymilian) | ||
| '79 Nowak Tobiasz | ||
| Hantsch Patryk (Krawczyk Tomasz) '80 | ||
| '80 Janczewski Tomasz (Wawrzyński Łukasz) | ||
| Krawczyk Kacper '90 | ||
| '90+ Barczak Mariusz | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						