 
		Odsłon: 28
| I połowa | ||
| 0 - 3 | Maslennikov Arsenii '2 | |
| Żuławski Marcel '8 | ||
| Żuławski Marcel '38 | ||
| II połowa | ||
| 3 - 5 | Maslennikov Arsenii (Stanicki Marcel) '46 | |
| Lewandowski Remigiusz (Pytel Radosław) '46 | ||
| Dąbrowski Nikodem (Kamiński Michał) '46 | ||
| '48 Merholc Michał | ||
| '52 Archita Nikodem (rzut karny)  | ||
| '52 Sikora Robert (Wolak Dawid) | ||
| '52 Mac Amadeusz (Gronek Michał) | ||
| '52 Kosik Maksymilian (Pietras Jakub) | ||
| '54 Karpus Szymon | ||
| Kamiński Michał '56 | ||
| '65 Archita Nikodem (rzut karny)  | ||
| '65 Rienkiewicz Denis (Zieliński Krystian) | ||
| Żuławski Marcel '69 | ||
| Żuławski Marcel '70 | ||
| Żuławski Marcel (Rzepecki Filip) '70 | ||
| '72 Jakubicz Maciej (Derda Oliwier) | ||
| Tarkowski Patryk (Foia Maksym) '75 | ||
| Pytel Radosław '79 | ||
| '84 Bączkowski Patryk | ||
| Stanicki Marcel '89 | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						