 
		Odsłon: 73
| I połowa | ||
| 1 - 3 | Paszkowski Sebastian '17 | |
| Wierzchowski Krzysztof '30 | ||
| '33 Skoczylas Maciej | ||
| '38 Białecki Adrian (Pochwatka Patryk) | ||
| Wierzchowski Krzysztof '44 | ||
| '45+ Hader Paweł | ||
| II połowa | ||
| 0 - 4 | Paszkowski Sebastian (Wójtowicz Bartłomiej) '46 | |
| '46 Darski Dawid (Kozak Krzysztof) | ||
| Wierzchowski Krzysztof '49 | ||
| Kowal Marcin '58 | ||
| Sieńko Dominik (Drewniak Dominik) '60 | ||
| '60 Nieoczym Dominik (Geniedy Mahmoud Shehata) | ||
| '62 Zdybel Michał (Kornacki Hubert) | ||
| Taramas Piotr (Winiarski Piotr) '65 | ||
| Kowal Marcin (Całka Karol ) '65 | ||
| '65 Garbacz Marcin (Brzyski Paweł) | ||
| Plewik Dawid (Kołodziejczyk Patryk) '68 | ||
| Bezklubyi Volodymyr '70 | ||
| '70 Różycki Sebastian (Walenia Oskar) | ||
| Bezklubyi Volodymyr (Bednarczyk Seweryn) '76 | ||
| Skic Mateusz (Hałas Paweł) '76 | ||
| '79 Hader Paweł | ||
| Całka Karol  '88 | ||
| '89 Janiszewski  Mateusz (Gąbka Kacper) | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						