 
		Odsłon: 37
| I połowa | ||
| 2 - 1 | Rybarz Kamil '19 | |
| Kucharski Kamil '29 | ||
| '32 Owczarczyk Kacper (rzut karny)  | ||
| Stawarski Bartosz '38 | ||
| '41 Danieluk Mateusz | ||
| II połowa | ||
| 2 - 0 | Duda Kamil (Wojtala Paweł) '46 | |
| '47 Kamczyk Adrian | ||
| '56 Knura Kamil (Biły Błażej) | ||
| Rybarz Kamil (Prusowski Krystian) '68 | ||
| Stebel Bartosz (Sitnik Mateusz) '68 | ||
| '69 Turkiewicz Adam | ||
| Prusowski Krystian '71 | ||
| Wojtala Paweł '75 | ||
| Kozielski Tomasz (Hajok Oskar) '77 | ||
| '87 Mokry Kewin | ||
| '87 Pawlusiński Dawid (Musioł Łukasz) | ||
| '90+ Kabut Tomasz (Hajto Łukasz) | ||
| '90+ Kostecki Kamil | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						