 
		Odsłon: 73
| I połowa | ||
| 0 - 2 | Cyngot Bartłomiej '6 | |
| Słomiński Dawid '15 | ||
| '26 Borychevskyi Pawlo | ||
| Cyngot Bartłomiej '38 | ||
| II połowa | ||
| '46 Borychevskyi Pawlo | 1 - 1 | |
| '46 Borychevskyi Pawlo | ||
| '46 Sarnowski Dawid (Podskarbi Mateusz) | ||
| '46 Łuszczewski Maciej (Grądzki Bartosz) | ||
| '46 Avtandil Uulu Alikhan (Katerynych Illya) | ||
| '55 Kozioł Paweł (Sarnowski Artur) | ||
| '56 Podskarbi Mateusz | ||
| Wyrzykowski Piotr (Kuklewski Krystian) '57 | ||
| Skonieczek Maciej '58 | ||
| '70 Nowak Dawid (Doliński Łukasz) | ||
| '72 Szostak Łukasz (Galdarov Imamidyn) | ||
| Zawisza Filip (Konarski Patryk) '75 | ||
| '75 Karaśkiewicz Mateusz (Padarouski Yauhen) | ||
| '82 Sarnowski Artur | ||
| '84 Padarouski Yauhen | ||
| Cyngot Bartłomiej (Tkocz Tomasz) '90 | ||
| '90+ Sarnowski Artur | ||
| '90+ Sarnowski Artur | ||
| Wiśniakowski Paweł (Chałupniczak Kacper) '90+ | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						