 
		Odsłon: 37
| I połowa | ||
| 1 - 1 | Madej Marcin '19 | |
| '32 Bizior Robert (rzut karny)  | ||
| Ćwikła Bartłomiej '34 | ||
| Pytel Jarosław '37 | ||
| Pytel Daniel '40 | ||
| II połowa | ||
| '46 Krzyśko Karol | 2 - 0 | |
| Warenica Rafal (Kalemba Daniel) '52 | ||
| Baj Marcin '54 | ||
| '54 Kraska Przemysław | ||
| Madej Marcin (Jamrogowicz Jakub) '55 | ||
| '61 Krzyśko Karol | ||
| Mitrowski Bartosz (Olechowski Hubert) '65 | ||
| Kalemba Daniel '70 | ||
| Kalemba Krystian (Leja Tomasz) '78 | ||
| '80 Kraska Przemysław (Kida Marek) | ||
| Pytel Daniel (Sierżęga Mateusz) '82 | ||
| Leja Tomasz '83 | ||
| '85 Majka Kamil (Cisek Nikodem) | ||
| Janik Damian '89 | ||
| '90 Skwira Jakub (Wąsik Adrian) | ||
| '90+ Słonina Hubert | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						