 
		Odsłon: 37
| I połowa | ||
| '11 Duszkiewicz Adrian | 2 - 1 | |
| Szczepański Bartłomiej (Kielar Wojciech) '27 | ||
| Głowacki Łukasz '30 | ||
| '33 Malias Volodymyr | ||
| Głowacki Łukasz (Husejko Dominik) '35 | ||
| Asman Mateusz '42 | ||
| II połowa | ||
| 1 - 3 | Głowacki Damian (Bany Krzysztof) '46 | |
| '46 Duszkiewicz Adrian (Dróżdż Mateusz) | ||
| Wrzesiński Przemysław '54 | ||
| Asman Mateusz '56 | ||
| '62 Turos Paweł | ||
| '65 Turos Paweł (Turos Adrian) | ||
| Asman Mateusz '72 | ||
| Wrzesiński Przemysław (Gała Krystian) '75 | ||
| '75 Ordak Kamil (Michalski Kacper) | ||
| '75 Topolski Dominik (Górski Patryk) | ||
| Bany Krzysztof '79 | ||
| Lewandowski Jakub (Ścieszko Mateusz) '81 | ||
| Kielar Wojciech (Stefek Łukasz) '88 | ||
| Stolarz Bartosz '90 | ||
| Asman Mateusz (Madziąg Tomasz) '90 | ||
| '90+ Struski Marcin | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						