 
		Odsłon: 11
| I połowa | ||
| 0 - 1 | Pietrzak Łukasz '14 | |
| Adamski Michał '24 | ||
| II połowa | ||
| 0 - 1 | Grabowski Maciej (Wołos Kacper) '49 | |
| Adamski Michał '55 | ||
| Adamski Michał '55 | ||
| '57 Talarek Antoni (Eduardo Fellipe) | ||
| '64 Młyński Fabian (Piotrowski Wiktor) | ||
| '75 Piotrowski Wiktor | ||
| '78 Fajkowski Kamil (Kryszak Oskar) | ||
| Kantorski Mikołaj (Rumiński Sebastian) '80 | ||
| Pietrzak Łukasz '84 | ||
| '88 Magdziński Jacek | ||
| '90 Kryszak Oskar | ||
| Pietrzak Łukasz (Wróblewski Mateusz) '90+ | ||
| Chabasiński Tomasz '90+ | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						