 
		Odsłon: 6
| I połowa | ||
| '19 Krupa Jan | 2 - 0 | |
| '44 Zarębski Kacper | ||
| Przybylski Jakub (Śnieguła Szymon) '44 | ||
| II połowa | ||
| 1 - 2 | Badurowicz Michał (Sekuła Piotr) '46 | |
| '46 Seferyński Jakub (Krawczyk Borys) | ||
| '46 Pokora Oskar (Dobrzański Alan) | ||
| Wierzbicki Łukasz '54 | ||
| Szczęśniak Antoni (Potargowicz Sebastian ) '60 | ||
| '60 Winciorek Patryk (Kwiatkowski Krystian) | ||
| '63 Nowak Maksymilian (Bolimowski Artur) | ||
| Lepieszka Albert (Warzywoda Wojciech) '72 | ||
| Zwoliński Krystian (Salamon Karol) '72 | ||
| Pełka Jan (Kocus Mateusz) '72 | ||
| '73 Markowski Łukasz | ||
| Wierzbicki Łukasz '79 | ||
| '80 Markowski Łukasz (Kozieł Michał) | ||
| Dymecki Jakub (Wróbel Bartłomiej) '82 | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						