 
		Odsłon: 2
| I połowa | ||
| '3 Przysiecki Kamil | 3 - 0 | |
| '20 Przysiecki Kamil | ||
| Nycek Dawid '21 | ||
| '23 Przysiecki Kamil (rzut karny)  | ||
| II połowa | ||
| 2 - 0 | Lisiecki Paweł (Lewucha Kacper) '46 | |
| Bąk Kajetan (Krawczewski Tomasz) '46 | ||
| '55 Tomczyński Patryk (Kawecki Patryk) | ||
| '63 Przysiecki Kamil | ||
| '63 Stoychev Stayko (Juszczak Bartosz) | ||
| Janaszczyk Tomasz (Pilarski Jakub) '70 | ||
| '70 Przysiecki Kamil (Mielcarek Alan) | ||
| Lisiecki Robert (Tułaza Sebastian) '80 | ||
| '90 Kawecki Patryk | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						