 
		Odsłon: 5
| I połowa | ||
| '14 Ława Karol | 5 - 0 | |
| '29 Voroniuk Taras | ||
| '30 Siwiec Damian | ||
| '37 Czyż Daniel | ||
| '41 Czyż Daniel | ||
| II połowa | ||
| 5 - 0 | Nowak Rayan (Kowalczyk Julian) '46 | |
| Kowalczyk Julian '48 | ||
| '50 Szwech Maciej | ||
| '58 Kowalczyk Julian (br. samobójcza)  | ||
| '64 Ragus Jakub (Rutka Gracjan) | ||
| '64 Ława Karol (Drzewiecki Michał) | ||
| '65 Janukiewicz Radosław (rzut karny)  | ||
| '70 Woźny Łukasz (Jodłowski Mikołaj) | ||
| '72 Voroniuk Taras | ||
| '78 Siwiec Damian | ||
| Dymon Szymon (Łuszczyński Dominik) '80 | ||
| '80 Voroniuk Taras (Rocha Patryk) | ||
| '85 Siwiec Damian | ||
| '87 Siwiec Damian | ||
| Atin Ian (Kubiś Adrian) '87 | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						