 
		Odsłon: 2
| I połowa | ||
| '11 Sukhinin Volodymyr | 1 - 1 | |
| Kuc Mateusz '18 | ||
| Rzepecki Paweł '43 | ||
| II połowa | ||
| '58 Okoń Michał (Mogielski Rafał) | 2 - 0 | |
| Gładysz Kacper '69 | ||
| Zakrocki Fabian (Liszko Wiktor) '70 | ||
| '72 Wróbel Dawid (Zbaracki Antoni) | ||
| '74 Kluska Konrad | ||
| Dusza Tomasz (Rygiel Patryk) '75 | ||
| Malewicz Jakub (Brączek Oktawian) '75 | ||
| '75 Brudnicki Przemysław (Migdalski Maciej) | ||
| '76 Sukhinin Volodymyr | ||
| '79 Sukhinin Volodymyr | ||
| '80 Kantor Eryk (Piwoni Wiktor) | ||
| Brączek Oktawian '82 | ||
| '86 Morka Maciej (Kusy Gracjan) | ||
| Pytka Hubert '90+ | ||
| '90+ Sukhinin Volodymyr (Wierzbicki Maciej) | ||
| '90+ Podkowa Mateusz (Suska Dominik) | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						