 
		Odsłon: 4
| I połowa | ||
| '8 Bułhak Oliwier | 1 - 0 | |
| '29 Bułhak Oliwier (rzut karny)  | ||
| II połowa | ||
| 0 - 1 | Domowicz Mateusz (Poznański Marek) '46 | |
| Lechowicz Artur '61 | ||
| Kowalski Mikołaj '71 | ||
| '71 Ścibiorski Dominik | ||
| '73 Sołtys Piotr | ||
| Fiszer Wojciech '74 | ||
| Kowalski Mikołaj (Piasecki Piotr) '75 | ||
| '88 Bułhak Oliwier (Wojtaszak Konrad) | ||
| '90+ Ścibiorski Dominik | ||
| '90+ Ścibiorski Dominik | ||
| Witkowski Mateusz '90+ | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						