 
		Odsłon: 0
| I połowa | ||
| 1 - 4 |  (rzut karny) Michałek Łukasz '10 | |
| Misiura Dariusz '18 | ||
|  (rzut karny) Michałek Łukasz '25 | ||
| Idasiak Błażej '32 | ||
| Michałek Łukasz '38 | ||
| '41 Szklany Oliwier (Głowacki Łukasz) | ||
| '45 Husejko Dominik | ||
| II połowa | ||
| '46 Husejko Dominik (Gała Krystian) | 4 - 3 | |
| Florkiewicz Patryk '55 | ||
| '57 Stolarz Bartosz | ||
| '58 Ścieszko Mateusz | ||
| '64 Głowacki Damian | ||
| '70 Głowacki Damian | ||
| Florkiewicz Patryk (Nowak Arkadiusz) '70 | ||
| '74 Asman Mateusz | ||
| Michałek Łukasz (Cieśla Patryk) '78 | ||
| '78 Furman Arkadiusz (Koliada Oleksandr) | ||
| '79 Wrzesiński Przemysław | ||
| '82 Stolarz Bartosz (Babych Illia) | ||
| Buchar Jakub (Walczuk Adrian) '85 | ||
| '88 Dondera Norbert (rzut karny)  | ||
| Włodarczyk Kamil (Szwałek Mikołaj) '90 | ||
| '90 Głowacki Łukasz (Ścieszko Mateusz) | ||
| Nowak Arkadiusz '90+ | ||
| Szymański Szymon '90+ | ||
| Walczuk Adrian '90+ | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						