 
		Odsłon: 0
| I połowa | ||
| 0 - 2 | Domisiewicz Maciej '5 | |
| Kocot Damian '13 | ||
| '25 Cichocki Wojciech | ||
| Ochojski Kamil '32 | ||
| II połowa | ||
| 0 - 0 | Villa Jared (Jasik Bartosz) '46 | |
| '46 Sopolski Kamil (Maciaszek Krzysztof) | ||
| '46 Krzysteczko Łukasz (Michna Mikołaj) | ||
| '46 Grabiec Dawid (Latała Wojciech) | ||
| '49 Pach Mateusz | ||
| '61 Taborski Tomasz | ||
| Ochojski Kamil (Krzysztofik Kacper) '66 | ||
| '68 Florczyk Dariusz | ||
| '68 Florczyk Dariusz (Gut Krystian) | ||
| Jasik Bartosz (Skrobol Aleksander) '80 | ||
| '82 Krawczyk Kacper (Adamczyk Jakub) | ||
| Krzysztofik Kacper '86 | ||
| Kocot Damian (Szlachetka Rafał) '86 | ||
| Stalmach Kamil (Skwarek Jerzy) '88 | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						