 
		Odsłon: 90
| I połowa | ||
| 0 - 0 | ||
| II połowa | ||
| 3 - 0 | '46 | |
| '46 Antkiewicz Franciszek (Nowogoński Kamil) | ||
| '46 Orlikowski Igor (Cisek Dominik) | ||
| '47 Nowogoński Kamil | ||
| '56 | ||
| '58 | ||
| '58 Kaczmarek Kacper | ||
| '61 Nowogoński Dawid | ||
| '67 Nowogoński Dawid | ||
| '68 | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						