 
		Odsłon: 95
| I połowa | ||
| '4 Janik Jan | 3 - 0 | |
| '13 Janik Jan (rzut karny)  | ||
| '20 Janik Jan (rzut karny)  | ||
| '21 | ||
| '23 | ||
| II połowa | ||
| 2 - 0 | '46 | |
| '47 | ||
| '59 | ||
| '70 | ||
| '71 | ||
| '73 | ||
| '79 | ||
| '80 | ||
| '82 | ||
| '83 | ||
| '83 | ||
| '83 | ||
| '90+   (br. samobójcza)  | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						