 
		Odsłon: 199
| I połowa | ||
| '24 Płoski Radosław | 0 - 0 | |
| II połowa | ||
| 0 - 0 | Leśniewski Michał (Maniak Dawid) '55 | |
| Karwowski Patryk '63 | ||
| '65 Szczepkowski Artur (Moszczyński Bogumił) | ||
| '65 Zając Łukasz (Płoski Damian) | ||
| Jakubowski Paweł (Koper Dawid) '65 | ||
| Jakubowski Paweł '65 | ||
| Majewski Michał '72 | ||
| '73 Skaliński Adrian (Węgierski Jakub) | ||
| Niestępski Jakub (Salutzki Piotr) '75 | ||
| Karwowski Patryk (Szulc Sebastian) '81 | ||
| Duch Paweł (Margalski Andrzej) '82 | ||
| Arcipowski Mariusz '87 | ||
| '90 Smoliński Patryk (Szymański Marcin) | ||
| '90 Podowski Adrian (Kopczyński Adam) | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						