 
		Odsłon: 792
| I połowa | ||
| 1 - 1 | Trochowski Szymon '9 | |
| Osowski Filip (Konieczka Mateusz) '25 | ||
| '28 Kruczkowski Marek | ||
| '41 Niemyjski Mateusz | ||
| II połowa | ||
| '46 Olesiński Kacper (Mendala Patryk) | 0 - 2 | |
| Orzechowski Patryk '51 | ||
| '55 Dekański Piotr (Kochno Patryk) | ||
| Abryszyński Łukasz (Gutorski Bartosz) '58 | ||
| '63 Kiełczyński Patryk | ||
| Tramowski Dawid '70 | ||
| Trochowski Szymon (Konzorski Maciej) '70 | ||
| Korynt Patryk (Aronowski Kacper) '70 | ||
| Orzechowski Patryk '72 | ||
| Aronowski Kacper '74 | ||
| '74 Kostrzewski Krystian (Wysiecki Jakub) | ||
| Tramowski Dawid (Kowalski Waldemar) '77 | ||
| Mierzwa Dominik '81 | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						