 
		Odsłon: 355
| I połowa | ||
| 1 - 0 | Mroziński Piotr '22 | |
| Yakuba Roman '38 | ||
| '45+ Thill Sebastien (as. Warczak Patryk ) | ||
| II połowa | ||
| 0 - 0 | Majchrzak Jordan (Zapolnik Kamil) '46 | |
| Mroziński Piotr (Sołowiej Łukasz) '46 | ||
| Siemaszko Artur (Stec Jakub) '46 | ||
| '62 Góra Łukasz | ||
| '62 Góra Łukasz | ||
| '62 Góra Łukasz | ||
| '63 Prokić Andreja (Da Silva Parreira Adler) | ||
| Hajda Wojciech (Walski Michał) '67 | ||
| '68 Danielewicz Krzysztof | ||
| '71 Bieszczad Gerard | ||
| Yakuba Roman (Mešanović Muris) '80 | ||
| Craciun Artur '80 | ||
| '82 Thill Sebastien (Bukowski Adrian) | ||
| '82 Kłos Wiktor (Wachowiak Krystian) | ||
| '90+ Warczak Patryk (Pena Lucumi Cesar Luis) | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						