Klasa okręgowa wielkopolska II: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
-
WWWWPWWWPWRWWWW
-
RWWRWWWWWWPRWRW
-
RWWPWPWWWWWWWPR
-
WWWPWWWPPPRWWWP
-
PWRPPWPWPWWWPWW
-
RPWPWWWWPPRRWPW
-
WPWPPWPPWWWPWPP
-
WPPPPRWWPRWRWPW
-
PWWWWPWPWPRPRRP
-
PPPPWPWPWWWRPRR
-
WPWWPWPPRPPWPRP
-
RPPWWWPPPRRWPRR
-
PPPWPPPWRPRPPWR
-
PPPPWPPPRWPRRRR
-
PPWPRRPWRPPPRPP
-
WWPPRPPPRPPPPRR
Rozegrane mecze
54
22.5 %
44
18.33 %
142
59.17 %
Bramki zdobyte
0
średnia: 0
0
średnia: 0
Bramki stracone
0
średnia: 0
0
średnia: 0
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej128 z 240
112 z 240
138 z 240
102 z 240
152 z 240
88 z 240
175 z 240
65 z 240
196 z 240
44 z 240
210 z 240
30 z 240
Najczęstsze wyniki
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 0:0 | 128 | 53.33 % |
| 1:2 | 9 | 3.75 % |
| 1:1 | 8 | 3.33 % |
| 3:1 | 8 | 3.33 % |
| 1:0 | 7 | 2.92 % |
| 2:1 | 7 | 2.92 % |
| 1:3 | 6 | 2.5 % |
| 5:1 | 5 | 2.08 % |
| 3:3 | 4 | 1.67 % |
| 0:3 | 4 | 1.67 % |
| 0:1 | 3 | 1.25 % |
| 2:3 | 3 | 1.25 % |
| 3:2 | 3 | 1.25 % |
| 0:2 | 3 | 1.25 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 2:0 | 3 | 1.25 % |
| 3:0 | 3 | 1.25 % |
| 4:0 | 3 | 1.25 % |
| 2:2 | 2 | 0.83 % |
| 5:4 | 2 | 0.83 % |
| 2:4 | 2 | 0.83 % |
| 4:1 | 2 | 0.83 % |
| 1:4 | 2 | 0.83 % |
| 5:2 | 2 | 0.83 % |
| 0:4 | 2 | 0.83 % |
| 0:5 | 2 | 0.83 % |
| 5:0 | 2 | 0.83 % |
| 4:3 | 1 | 0.42 % |
| 3:4 | 1 | 0.42 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 4:5 | 1 | 0.42 % |
| 5:6 | 1 | 0.42 % |
| 4:2 | 1 | 0.42 % |
| 5:3 | 1 | 0.42 % |
| 2:5 | 1 | 0.42 % |
| 3:6 | 1 | 0.42 % |
| 1:5 | 1 | 0.42 % |
| 6:2 | 1 | 0.42 % |
| 7:2 | 1 | 0.42 % |
| 0:6 | 1 | 0.42 % |
| 1:7 | 1 | 0.42 % |
| 8:1 | 1 | 0.42 % |
| 9:0 | 1 | 0.42 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola16272%Wygrana przynajmniej 1 bramką2812%Wygrana przynajmniej 2 bramkami188%Wygrana 3 bramkami i więcej188%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe


















