Liga okręgowa Warszawa I: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
Rozegrane mecze
121
50.42 %
80
33.33 %
39
16.25 %
Bramki zdobyte
607
średnia: 2.53
446
średnia: 1.86
Bramki stracone
446
średnia: 1.86
607
średnia: 2.53
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej7 z 240
233 z 240
23 z 240
217 z 240
53 z 240
187 z 240
100 z 240
140 z 240
139 z 240
101 z 240
176 z 240
64 z 240
Najczęstsze wyniki
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 2:1 | 19 | 7.92 % |
| 2:2 | 16 | 6.67 % |
| 1:1 | 12 | 5 % |
| 1:2 | 12 | 5 % |
| 2:0 | 12 | 5 % |
| 1:0 | 9 | 3.75 % |
| 0:3 | 9 | 3.75 % |
| 2:3 | 8 | 3.33 % |
| 1:3 | 8 | 3.33 % |
| 0:0 | 7 | 2.92 % |
| 0:1 | 7 | 2.92 % |
| 3:2 | 7 | 2.92 % |
| 3:0 | 7 | 2.92 % |
| 4:1 | 7 | 2.92 % |
| 5:0 | 7 | 2.92 % |
| 0:2 | 6 | 2.5 % |
| 3:1 | 6 | 2.5 % |
| 4:2 | 6 | 2.5 % |
| 0:5 | 6 | 2.5 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 0:4 | 5 | 2.08 % |
| 4:3 | 4 | 1.67 % |
| 5:2 | 4 | 1.67 % |
| 4:0 | 4 | 1.67 % |
| 6:0 | 4 | 1.67 % |
| 2:4 | 3 | 1.25 % |
| 3:5 | 3 | 1.25 % |
| 5:1 | 3 | 1.25 % |
| 7:1 | 3 | 1.25 % |
| 3:3 | 2 | 0.83 % |
| 4:4 | 2 | 0.83 % |
| 3:4 | 2 | 0.83 % |
| 1:4 | 2 | 0.83 % |
| 6:1 | 2 | 0.83 % |
| 7:2 | 2 | 0.83 % |
| 8:3 | 2 | 0.83 % |
| 7:0 | 2 | 0.83 % |
| 8:1 | 2 | 0.83 % |
| 4:5 | 1 | 0.42 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 5:3 | 1 | 0.42 % |
| 2:5 | 1 | 0.42 % |
| 7:4 | 1 | 0.42 % |
| 1:5 | 1 | 0.42 % |
| 6:2 | 1 | 0.42 % |
| 3:7 | 1 | 0.42 % |
| 1:6 | 1 | 0.42 % |
| 2:8 | 1 | 0.42 % |
| 9:3 | 1 | 0.42 % |
| 0:7 | 1 | 0.42 % |
| 9:2 | 1 | 0.42 % |
| 10:3 | 1 | 0.42 % |
| 8:0 | 1 | 0.42 % |
| 0:8 | 1 | 0.42 % |
| 9:0 | 1 | 0.42 % |
| 1:11 | 1 | 0.42 % |
| 11:0 | 1 | 0.42 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola9043%Wygrana przynajmniej 1 bramką5325%Wygrana przynajmniej 2 bramkami2713%Wygrana 3 bramkami i więcej3818%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe



















