Klasa A Tarnów IV: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
-
-
-
-
-
-
-
PRWPRPPPPPPPPWPWPRRWWWW
-
-
PPPWPPPWRWPWRPWPPPWPPPW
-
PPPPPWPPPWPWWWPPPPPPPRP
-
-
Rozegrane mecze
68
46.26 %
56
38.1 %
23
15.65 %
Bramki zdobyte
359
średnia: 2.44
325
średnia: 2.21
Bramki stracone
325
średnia: 2.21
359
średnia: 2.44
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej2 z 147
145 z 147
12 z 147
135 z 147
28 z 147
119 z 147
54 z 147
93 z 147
81 z 147
66 z 147
101 z 147
46 z 147
Najczęstsze wyniki
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
2:1 | 9 | 6.12 % |
3:1 | 9 | 6.12 % |
1:4 | 9 | 6.12 % |
1:1 | 8 | 5.44 % |
2:2 | 8 | 5.44 % |
3:0 | 7 | 4.76 % |
5:1 | 7 | 4.76 % |
2:0 | 6 | 4.08 % |
1:3 | 6 | 4.08 % |
0:3 | 6 | 4.08 % |
0:1 | 5 | 3.4 % |
1:0 | 5 | 3.4 % |
3:2 | 5 | 3.4 % |
1:2 | 4 | 2.72 % |
2:4 | 4 | 2.72 % |
3:3 | 3 | 2.04 % |
2:3 | 3 | 2.04 % |
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
0:0 | 2 | 1.36 % |
3:4 | 2 | 1.36 % |
0:2 | 2 | 1.36 % |
4:2 | 2 | 1.36 % |
6:4 | 2 | 1.36 % |
4:0 | 2 | 1.36 % |
0:4 | 2 | 1.36 % |
6:2 | 2 | 1.36 % |
1:7 | 2 | 1.36 % |
4:4 | 1 | 0.68 % |
6:6 | 1 | 0.68 % |
4:3 | 1 | 0.68 % |
5:6 | 1 | 0.68 % |
3:5 | 1 | 0.68 % |
5:3 | 1 | 0.68 % |
4:1 | 1 | 0.68 % |
5:2 | 1 | 0.68 % |
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
2:5 | 1 | 0.68 % |
3:6 | 1 | 0.68 % |
4:7 | 1 | 0.68 % |
1:5 | 1 | 0.68 % |
2:6 | 1 | 0.68 % |
7:3 | 1 | 0.68 % |
5:0 | 1 | 0.68 % |
0:5 | 1 | 0.68 % |
6:1 | 1 | 0.68 % |
1:6 | 1 | 0.68 % |
7:2 | 1 | 0.68 % |
0:6 | 1 | 0.68 % |
8:2 | 1 | 0.68 % |
8:1 | 1 | 0.68 % |
9:0 | 1 | 0.68 % |
2:12 | 1 | 0.68 % |
11:0 | 1 | 0.68 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola4233%Wygrana przynajmniej 1 bramką2520%Wygrana przynajmniej 2 bramkami2520%Wygrana 3 bramkami i więcej3427%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe
- WKS Siemiechów został wycofany z rozgrywek po 14. kolejce za trzykrotne nieprzystąpienie do zawodów. Jego wyniki zostały anulowane.