Klasa A Gdańsk II: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
-
WWWWWPWWWPWWWPWWPWWRWPWWWW
-
-
-
-
PWPWWWWPPWWRPWWPWPWRWPWPPR
-
-
-
-
-
-
WPPPWPWWPWPRPRPPWPPWWPPWWP
-
-
-
PWPRPWPPRPPPPPPPPPPPPPPPPP
Rozegrane mecze
93
51.1 %
61
33.52 %
28
15.38 %
Bramki zdobyte
483
średnia: 2.65
366
średnia: 2.01
Bramki stracone
366
średnia: 2.01
483
średnia: 2.65
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej2 z 182
180 z 182
14 z 182
168 z 182
33 z 182
149 z 182
71 z 182
111 z 182
98 z 182
84 z 182
119 z 182
63 z 182
Najczęstsze wyniki
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
1:1 | 12 | 6.59 % |
1:2 | 11 | 6.04 % |
3:0 | 11 | 6.04 % |
2:2 | 9 | 4.95 % |
3:1 | 9 | 4.95 % |
2:1 | 8 | 4.4 % |
0:3 | 8 | 4.4 % |
0:1 | 6 | 3.3 % |
1:0 | 6 | 3.3 % |
3:2 | 6 | 3.3 % |
2:3 | 6 | 3.3 % |
2:0 | 6 | 3.3 % |
1:3 | 6 | 3.3 % |
4:2 | 6 | 3.3 % |
4:3 | 5 | 2.75 % |
2:4 | 4 | 2.2 % |
5:1 | 4 | 2.2 % |
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
3:3 | 3 | 1.65 % |
5:3 | 3 | 1.65 % |
4:1 | 3 | 1.65 % |
1:5 | 3 | 1.65 % |
6:2 | 3 | 1.65 % |
5:0 | 3 | 1.65 % |
7:2 | 3 | 1.65 % |
8:2 | 3 | 1.65 % |
0:0 | 2 | 1.1 % |
4:4 | 2 | 1.1 % |
3:4 | 2 | 1.1 % |
1:4 | 2 | 1.1 % |
4:0 | 2 | 1.1 % |
6:1 | 2 | 1.1 % |
6:0 | 2 | 1.1 % |
7:1 | 2 | 1.1 % |
7:0 | 2 | 1.1 % |
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
4:5 | 1 | 0.55 % |
0:2 | 1 | 0.55 % |
3:5 | 1 | 0.55 % |
2:5 | 1 | 0.55 % |
5:2 | 1 | 0.55 % |
8:5 | 1 | 0.55 % |
0:4 | 1 | 0.55 % |
2:6 | 1 | 0.55 % |
7:3 | 1 | 0.55 % |
0:5 | 1 | 0.55 % |
1:6 | 1 | 0.55 % |
0:6 | 1 | 0.55 % |
1:7 | 1 | 0.55 % |
1:8 | 1 | 0.55 % |
0:10 | 1 | 0.55 % |
1:11 | 1 | 0.55 % |
12:0 | 1 | 0.55 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola5435%Wygrana przynajmniej 1 bramką3925%Wygrana przynajmniej 2 bramkami2919%Wygrana 3 bramkami i więcej3422%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe
- Respect Przejazdowo został wycofany z rozgrywek po 16. kolejce za trzykrotne nieprzystąpienie do zawodów.