Klasa B Bydgoszcz V: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
-
RWWWWWWWPPRRWWWWWWWW
-
WRPPWWWWWWPWPWPWWWWP
-
WWPWWPWWWRWRWPPWRWPR
-
-
PPWPWPWPPRWRWWWWWRPW
-
PWPWPWWPWRWRPWPWPRWR
-
WPWWPWPPWRPRWPPWPWWP
-
RPWPPPWPRWRRWWPPPPPW
-
PPPPPPPPPPWWWWWPRPPP
-
-
PRPWPPPPPWPPPPWPPPPW
Rozegrane mecze
51
46.36 %
46
41.82 %
13
11.82 %
Bramki zdobyte
288
średnia: 2.62
276
średnia: 2.51
Bramki stracone
276
średnia: 2.51
288
średnia: 2.62
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej1 z 110
109 z 110
2 z 110
108 z 110
14 z 110
96 z 110
36 z 110
74 z 110
54 z 110
56 z 110
71 z 110
39 z 110
Najczęstsze wyniki
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 3:0 | 9 | 8.18 % |
| 1:2 | 6 | 5.45 % |
| 0:2 | 6 | 5.45 % |
| 1:3 | 6 | 5.45 % |
| 4:1 | 6 | 5.45 % |
| 2:2 | 5 | 4.55 % |
| 2:1 | 4 | 3.64 % |
| 2:3 | 4 | 3.64 % |
| 1:1 | 3 | 2.73 % |
| 3:3 | 3 | 2.73 % |
| 3:2 | 3 | 2.73 % |
| 2:0 | 3 | 2.73 % |
| 0:3 | 3 | 2.73 % |
| 4:0 | 3 | 2.73 % |
| 1:6 | 3 | 2.73 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 0:8 | 3 | 2.73 % |
| 3:1 | 2 | 1.82 % |
| 5:3 | 2 | 1.82 % |
| 1:4 | 2 | 1.82 % |
| 0:4 | 2 | 1.82 % |
| 1:5 | 2 | 1.82 % |
| 5:1 | 2 | 1.82 % |
| 6:2 | 2 | 1.82 % |
| 5:0 | 2 | 1.82 % |
| 7:2 | 2 | 1.82 % |
| 1:7 | 2 | 1.82 % |
| 7:0 | 2 | 1.82 % |
| 0:0 | 1 | 0.91 % |
| 4:4 | 1 | 0.91 % |
| 1:0 | 1 | 0.91 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 4:3 | 1 | 0.91 % |
| 4:2 | 1 | 0.91 % |
| 2:4 | 1 | 0.91 % |
| 3:5 | 1 | 0.91 % |
| 5:2 | 1 | 0.91 % |
| 6:3 | 1 | 0.91 % |
| 3:7 | 1 | 0.91 % |
| 8:3 | 1 | 0.91 % |
| 3:8 | 1 | 0.91 % |
| 0:6 | 1 | 0.91 % |
| 6:0 | 1 | 0.91 % |
| 9:3 | 1 | 0.91 % |
| 1:10 | 1 | 0.91 % |
| 1:13 | 1 | 0.91 % |
| 15:2 | 1 | 0.91 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola3738%Wygrana przynajmniej 1 bramką1818%Wygrana przynajmniej 2 bramkami1313%Wygrana 3 bramkami i więcej3031%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe














