Klasa B Jelenia Góra I: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
-
PPPPPPPPPPPPPWPPWWRWWWPRPP
Rozegrane mecze
97
53.59 %
66
36.46 %
18
9.94 %
Bramki zdobyte
504
średnia: 2.78
407
średnia: 2.25
Bramki stracone
407
średnia: 2.25
504
średnia: 2.78
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej2 z 181
179 z 181
10 z 181
171 z 181
25 z 181
156 z 181
66 z 181
115 z 181
89 z 181
92 z 181
114 z 181
67 z 181
Najczęstsze wyniki
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
3:0 | 16 | 8.84 % |
1:2 | 9 | 4.97 % |
2:1 | 9 | 4.97 % |
1:3 | 7 | 3.87 % |
0:3 | 7 | 3.87 % |
4:1 | 7 | 3.87 % |
1:1 | 6 | 3.31 % |
2:0 | 6 | 3.31 % |
4:0 | 6 | 3.31 % |
5:0 | 6 | 3.31 % |
3:3 | 5 | 2.76 % |
3:2 | 5 | 2.76 % |
0:1 | 4 | 2.21 % |
1:0 | 4 | 2.21 % |
4:3 | 4 | 2.21 % |
3:1 | 4 | 2.21 % |
1:6 | 4 | 2.21 % |
6:0 | 4 | 2.21 % |
2:2 | 3 | 1.66 % |
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
0:2 | 3 | 1.66 % |
2:4 | 3 | 1.66 % |
4:2 | 3 | 1.66 % |
0:4 | 3 | 1.66 % |
5:1 | 3 | 1.66 % |
0:5 | 3 | 1.66 % |
0:6 | 3 | 1.66 % |
0:7 | 3 | 1.66 % |
0:0 | 2 | 1.1 % |
4:4 | 2 | 1.1 % |
2:3 | 2 | 1.1 % |
3:4 | 2 | 1.1 % |
5:3 | 2 | 1.1 % |
1:4 | 2 | 1.1 % |
5:2 | 2 | 1.1 % |
8:2 | 2 | 1.1 % |
9:1 | 2 | 1.1 % |
9:0 | 2 | 1.1 % |
0:12 | 2 | 1.1 % |
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
3:5 | 1 | 0.55 % |
3:6 | 1 | 0.55 % |
6:3 | 1 | 0.55 % |
7:4 | 1 | 0.55 % |
1:5 | 1 | 0.55 % |
6:2 | 1 | 0.55 % |
2:7 | 1 | 0.55 % |
7:1 | 1 | 0.55 % |
2:8 | 1 | 0.55 % |
7:0 | 1 | 0.55 % |
8:1 | 1 | 0.55 % |
2:9 | 1 | 0.55 % |
9:2 | 1 | 0.55 % |
8:0 | 1 | 0.55 % |
0:10 | 1 | 0.55 % |
0:11 | 1 | 0.55 % |
0:13 | 1 | 0.55 % |
13:0 | 1 | 0.55 % |
17:0 | 1 | 0.55 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola8149%Wygrana przynajmniej 1 bramką3119%Wygrana przynajmniej 2 bramkami2012%Wygrana 3 bramkami i więcej3320%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe
- Akademia Bolko Bolków wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej.