Klasa B Legnica II: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
-
?PPPPPPPPPPPPPPWWPPPPWPP
Rozegrane mecze
75
46.88 %
72
45 %
13
8.13 %
Bramki zdobyte
588
średnia: 3.68
438
średnia: 2.74
Bramki stracone
438
średnia: 2.74
588
średnia: 3.68
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej1 z 160
159 z 160
4 z 160
156 z 160
16 z 160
144 z 160
45 z 160
115 z 160
70 z 160
90 z 160
91 z 160
69 z 160
Najczęstsze wyniki
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
3:0 | 9 | 5.63 % |
0:3 | 9 | 5.63 % |
1:2 | 7 | 4.38 % |
1:1 | 6 | 3.75 % |
2:2 | 6 | 3.75 % |
3:2 | 6 | 3.75 % |
1:3 | 6 | 3.75 % |
0:2 | 5 | 3.13 % |
1:4 | 5 | 3.13 % |
0:4 | 5 | 3.13 % |
2:1 | 4 | 2.5 % |
3:1 | 4 | 2.5 % |
2:4 | 4 | 2.5 % |
4:2 | 4 | 2.5 % |
4:0 | 4 | 2.5 % |
7:1 | 4 | 2.5 % |
4:1 | 3 | 1.88 % |
5:1 | 3 | 1.88 % |
6:2 | 3 | 1.88 % |
5:0 | 3 | 1.88 % |
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
0:5 | 3 | 1.88 % |
1:9 | 3 | 1.88 % |
12:0 | 3 | 1.88 % |
14:0 | 3 | 1.88 % |
0:1 | 2 | 1.25 % |
3:4 | 2 | 1.25 % |
4:3 | 2 | 1.25 % |
3:7 | 2 | 1.25 % |
1:6 | 2 | 1.25 % |
0:6 | 2 | 1.25 % |
7:0 | 2 | 1.25 % |
0:7 | 2 | 1.25 % |
0:9 | 2 | 1.25 % |
1:11 | 2 | 1.25 % |
11:1 | 2 | 1.25 % |
13:1 | 2 | 1.25 % |
13:0 | 2 | 1.25 % |
0:0 | 1 | 0.63 % |
1:0 | 1 | 0.63 % |
2:3 | 1 | 0.63 % |
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
2:0 | 1 | 0.63 % |
4:6 | 1 | 0.63 % |
2:5 | 1 | 0.63 % |
1:5 | 1 | 0.63 % |
6:1 | 1 | 0.63 % |
7:2 | 1 | 0.63 % |
1:7 | 1 | 0.63 % |
8:2 | 1 | 0.63 % |
2:8 | 1 | 0.63 % |
12:2 | 1 | 0.63 % |
2:12 | 1 | 0.63 % |
11:0 | 1 | 0.63 % |
14:1 | 1 | 0.63 % |
0:16 | 1 | 0.63 % |
18:0 | 1 | 0.63 % |
22:1 | 1 | 0.63 % |
23:1 | 1 | 0.63 % |
0:25 | 1 | 0.63 % |
28:0 | 1 | 0.63 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola6443%Wygrana przynajmniej 1 bramką2215%Wygrana przynajmniej 2 bramkami1913%Wygrana 3 bramkami i więcej4329%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe
- Górnik II Lubin wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej.