Klasa B Bytom: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
Rozegrane mecze
81
46.02 %
68
38.64 %
27
15.34 %
Bramki zdobyte
464
średnia: 2.64
402
średnia: 2.28
Bramki stracone
402
średnia: 2.28
464
średnia: 2.64
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej1 z 176
175 z 176
6 z 176
170 z 176
29 z 176
147 z 176
59 z 176
117 z 176
91 z 176
85 z 176
112 z 176
64 z 176
Najczęstsze wyniki
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
1:1 | 12 | 6.82 % |
1:2 | 12 | 6.82 % |
2:2 | 10 | 5.68 % |
3:0 | 9 | 5.11 % |
3:1 | 8 | 4.55 % |
2:0 | 6 | 3.41 % |
4:1 | 6 | 3.41 % |
2:1 | 5 | 2.84 % |
0:2 | 5 | 2.84 % |
1:3 | 5 | 2.84 % |
4:2 | 5 | 2.84 % |
4:0 | 5 | 2.84 % |
3:3 | 4 | 2.27 % |
0:1 | 4 | 2.27 % |
2:3 | 4 | 2.27 % |
2:4 | 4 | 2.27 % |
0:3 | 4 | 2.27 % |
1:4 | 4 | 2.27 % |
0:4 | 4 | 2.27 % |
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
5:1 | 4 | 2.27 % |
3:2 | 3 | 1.7 % |
3:4 | 3 | 1.7 % |
4:3 | 3 | 1.7 % |
2:5 | 3 | 1.7 % |
5:2 | 3 | 1.7 % |
5:0 | 3 | 1.7 % |
1:5 | 2 | 1.14 % |
6:2 | 2 | 1.14 % |
6:1 | 2 | 1.14 % |
6:0 | 2 | 1.14 % |
1:7 | 2 | 1.14 % |
8:2 | 2 | 1.14 % |
8:0 | 2 | 1.14 % |
0:0 | 1 | 0.57 % |
1:0 | 1 | 0.57 % |
5:4 | 1 | 0.57 % |
4:5 | 1 | 0.57 % |
3:5 | 1 | 0.57 % |
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
5:3 | 1 | 0.57 % |
7:5 | 1 | 0.57 % |
6:3 | 1 | 0.57 % |
7:4 | 1 | 0.57 % |
2:6 | 1 | 0.57 % |
7:3 | 1 | 0.57 % |
0:5 | 1 | 0.57 % |
1:6 | 1 | 0.57 % |
2:7 | 1 | 0.57 % |
7:2 | 1 | 0.57 % |
0:6 | 1 | 0.57 % |
9:3 | 1 | 0.57 % |
0:7 | 1 | 0.57 % |
1:8 | 1 | 0.57 % |
0:10 | 1 | 0.57 % |
10:0 | 1 | 0.57 % |
11:1 | 1 | 0.57 % |
0:12 | 1 | 0.57 % |
0:13 | 1 | 0.57 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola5335%Wygrana przynajmniej 1 bramką3221%Wygrana przynajmniej 2 bramkami2517%Wygrana 3 bramkami i więcej4027%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe
- Małapanew Kuczów wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej. Jej wyniki zostały anulowane.