Klasa B Bytom: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
Rozegrane mecze
82
46.33 %
68
38.42 %
27
15.25 %
Bramki zdobyte
468
średnia: 2.64
404
średnia: 2.28
Bramki stracone
404
średnia: 2.28
468
średnia: 2.64
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej1 z 177
176 z 177
6 z 177
171 z 177
29 z 177
148 z 177
59 z 177
118 z 177
91 z 177
86 z 177
112 z 177
65 z 177
Najczęstsze wyniki
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
1:1 | 12 | 6.78 % |
1:2 | 12 | 6.78 % |
2:2 | 10 | 5.65 % |
3:0 | 9 | 5.08 % |
3:1 | 8 | 4.52 % |
2:0 | 6 | 3.39 % |
4:2 | 6 | 3.39 % |
4:1 | 6 | 3.39 % |
2:1 | 5 | 2.82 % |
0:2 | 5 | 2.82 % |
1:3 | 5 | 2.82 % |
4:0 | 5 | 2.82 % |
3:3 | 4 | 2.26 % |
0:1 | 4 | 2.26 % |
2:3 | 4 | 2.26 % |
2:4 | 4 | 2.26 % |
0:3 | 4 | 2.26 % |
1:4 | 4 | 2.26 % |
0:4 | 4 | 2.26 % |
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
5:1 | 4 | 2.26 % |
3:2 | 3 | 1.69 % |
3:4 | 3 | 1.69 % |
4:3 | 3 | 1.69 % |
2:5 | 3 | 1.69 % |
5:2 | 3 | 1.69 % |
5:0 | 3 | 1.69 % |
1:5 | 2 | 1.13 % |
6:2 | 2 | 1.13 % |
6:1 | 2 | 1.13 % |
6:0 | 2 | 1.13 % |
1:7 | 2 | 1.13 % |
8:2 | 2 | 1.13 % |
8:0 | 2 | 1.13 % |
0:0 | 1 | 0.56 % |
1:0 | 1 | 0.56 % |
5:4 | 1 | 0.56 % |
4:5 | 1 | 0.56 % |
3:5 | 1 | 0.56 % |
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
5:3 | 1 | 0.56 % |
7:5 | 1 | 0.56 % |
6:3 | 1 | 0.56 % |
7:4 | 1 | 0.56 % |
2:6 | 1 | 0.56 % |
7:3 | 1 | 0.56 % |
0:5 | 1 | 0.56 % |
1:6 | 1 | 0.56 % |
2:7 | 1 | 0.56 % |
7:2 | 1 | 0.56 % |
0:6 | 1 | 0.56 % |
9:3 | 1 | 0.56 % |
0:7 | 1 | 0.56 % |
1:8 | 1 | 0.56 % |
0:10 | 1 | 0.56 % |
10:0 | 1 | 0.56 % |
11:1 | 1 | 0.56 % |
0:12 | 1 | 0.56 % |
0:13 | 1 | 0.56 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola5335%Wygrana przynajmniej 1 bramką3221%Wygrana przynajmniej 2 bramkami2617%Wygrana 3 bramkami i więcej4026%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe
- Małapanew Kuczów wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej. Jej wyniki zostały anulowane.