Klasa B zachodniopomorska I: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
Rozegrane mecze
77
51.68 %
57
38.26 %
15
10.07 %
Bramki zdobyte
495
średnia: 3.32
379
średnia: 2.54
Bramki stracone
379
średnia: 2.54
495
średnia: 3.32
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej3 z 149
146 z 149
10 z 149
139 z 149
14 z 149
135 z 149
32 z 149
117 z 149
54 z 149
95 z 149
73 z 149
76 z 149
Najczęstsze wyniki
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
3:0 | 7 | 4.7 % |
5:1 | 7 | 4.7 % |
2:2 | 5 | 3.36 % |
1:2 | 5 | 3.36 % |
2:3 | 5 | 3.36 % |
1:3 | 5 | 3.36 % |
4:0 | 5 | 3.36 % |
1:0 | 4 | 2.68 % |
3:2 | 4 | 2.68 % |
3:1 | 4 | 2.68 % |
4:2 | 4 | 2.68 % |
2:4 | 4 | 2.68 % |
5:3 | 4 | 2.68 % |
4:1 | 4 | 2.68 % |
2:5 | 4 | 2.68 % |
3:7 | 4 | 2.68 % |
7:1 | 4 | 2.68 % |
8:1 | 4 | 2.68 % |
0:0 | 3 | 2.01 % |
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
3:3 | 3 | 2.01 % |
4:4 | 3 | 2.01 % |
0:1 | 3 | 2.01 % |
2:1 | 3 | 2.01 % |
4:3 | 3 | 2.01 % |
0:3 | 3 | 2.01 % |
0:4 | 3 | 2.01 % |
5:0 | 3 | 2.01 % |
3:4 | 2 | 1.34 % |
5:4 | 2 | 1.34 % |
0:2 | 2 | 1.34 % |
4:6 | 2 | 1.34 % |
1:4 | 2 | 1.34 % |
1:5 | 2 | 1.34 % |
6:0 | 2 | 1.34 % |
10:1 | 2 | 1.34 % |
13:0 | 2 | 1.34 % |
1:1 | 1 | 0.67 % |
2:0 | 1 | 0.67 % |
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
3:5 | 1 | 0.67 % |
6:3 | 1 | 0.67 % |
5:8 | 1 | 0.67 % |
6:2 | 1 | 0.67 % |
0:5 | 1 | 0.67 % |
6:1 | 1 | 0.67 % |
1:6 | 1 | 0.67 % |
1:7 | 1 | 0.67 % |
0:7 | 1 | 0.67 % |
7:0 | 1 | 0.67 % |
9:2 | 1 | 0.67 % |
2:9 | 1 | 0.67 % |
8:0 | 1 | 0.67 % |
11:3 | 1 | 0.67 % |
0:9 | 1 | 0.67 % |
1:10 | 1 | 0.67 % |
1:11 | 1 | 0.67 % |
11:0 | 1 | 0.67 % |
0:16 | 1 | 0.67 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola4533%Wygrana przynajmniej 1 bramką2418%Wygrana przynajmniej 2 bramkami2418%Wygrana 3 bramkami i więcej4432%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe
- Polonia Gryfino wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej. Jej wyniki zostały anulowane.