Klasa B Bytom: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
Rozegrane mecze
85
46.2 %
72
39.13 %
27
14.67 %
Bramki zdobyte
489
średnia: 2.66
425
średnia: 2.31
Bramki stracone
425
średnia: 2.31
489
średnia: 2.66
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej1 z 184
183 z 184
6 z 184
178 z 184
29 z 184
155 z 184
61 z 184
123 z 184
93 z 184
91 z 184
116 z 184
68 z 184
Najczęstsze wyniki
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
1:1 | 12 | 6.52 % |
1:2 | 12 | 6.52 % |
2:2 | 10 | 5.43 % |
3:0 | 10 | 5.43 % |
3:1 | 8 | 4.35 % |
2:0 | 6 | 3.26 % |
4:2 | 6 | 3.26 % |
4:1 | 6 | 3.26 % |
2:1 | 5 | 2.72 % |
0:2 | 5 | 2.72 % |
1:3 | 5 | 2.72 % |
0:3 | 5 | 2.72 % |
1:4 | 5 | 2.72 % |
4:0 | 5 | 2.72 % |
3:3 | 4 | 2.17 % |
0:1 | 4 | 2.17 % |
2:3 | 4 | 2.17 % |
3:2 | 4 | 2.17 % |
2:4 | 4 | 2.17 % |
0:4 | 4 | 2.17 % |
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
5:1 | 4 | 2.17 % |
3:4 | 3 | 1.63 % |
4:3 | 3 | 1.63 % |
2:5 | 3 | 1.63 % |
5:2 | 3 | 1.63 % |
1:5 | 3 | 1.63 % |
5:0 | 3 | 1.63 % |
6:2 | 2 | 1.09 % |
6:1 | 2 | 1.09 % |
0:6 | 2 | 1.09 % |
6:0 | 2 | 1.09 % |
1:7 | 2 | 1.09 % |
8:2 | 2 | 1.09 % |
8:0 | 2 | 1.09 % |
0:0 | 1 | 0.54 % |
1:0 | 1 | 0.54 % |
5:4 | 1 | 0.54 % |
4:5 | 1 | 0.54 % |
3:5 | 1 | 0.54 % |
5:3 | 1 | 0.54 % |
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
7:5 | 1 | 0.54 % |
6:3 | 1 | 0.54 % |
7:4 | 1 | 0.54 % |
2:6 | 1 | 0.54 % |
7:3 | 1 | 0.54 % |
0:5 | 1 | 0.54 % |
1:6 | 1 | 0.54 % |
2:7 | 1 | 0.54 % |
7:2 | 1 | 0.54 % |
9:3 | 1 | 0.54 % |
0:7 | 1 | 0.54 % |
1:8 | 1 | 0.54 % |
0:10 | 1 | 0.54 % |
10:0 | 1 | 0.54 % |
11:1 | 1 | 0.54 % |
0:12 | 1 | 0.54 % |
13:1 | 1 | 0.54 % |
0:13 | 1 | 0.54 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola5635%Wygrana przynajmniej 1 bramką3321%Wygrana przynajmniej 2 bramkami2616%Wygrana 3 bramkami i więcej4327%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe
- Małapanew Kuczów wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej. Jej wyniki zostały anulowane.