Klasa B zachodniopomorska I: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
Rozegrane mecze
80
51.28 %
59
37.82 %
17
10.9 %
Bramki zdobyte
520
średnia: 3.33
391
średnia: 2.51
Bramki stracone
391
średnia: 2.51
520
średnia: 3.33
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej3 z 156
153 z 156
10 z 156
146 z 156
15 z 156
141 z 156
36 z 156
120 z 156
59 z 156
97 z 156
78 z 156
78 z 156
Najczęstsze wyniki
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
3:0 | 9 | 5.77 % |
5:1 | 7 | 4.49 % |
2:2 | 6 | 3.85 % |
1:2 | 5 | 3.21 % |
2:3 | 5 | 3.21 % |
1:3 | 5 | 3.21 % |
4:0 | 5 | 3.21 % |
1:0 | 4 | 2.56 % |
3:2 | 4 | 2.56 % |
4:3 | 4 | 2.56 % |
4:2 | 4 | 2.56 % |
2:4 | 4 | 2.56 % |
5:3 | 4 | 2.56 % |
0:3 | 4 | 2.56 % |
4:1 | 4 | 2.56 % |
2:5 | 4 | 2.56 % |
0:4 | 4 | 2.56 % |
3:7 | 4 | 2.56 % |
7:1 | 4 | 2.56 % |
8:1 | 4 | 2.56 % |
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
0:0 | 3 | 1.92 % |
3:3 | 3 | 1.92 % |
4:4 | 3 | 1.92 % |
0:1 | 3 | 1.92 % |
2:1 | 3 | 1.92 % |
3:1 | 3 | 1.92 % |
5:0 | 3 | 1.92 % |
1:1 | 2 | 1.28 % |
3:4 | 2 | 1.28 % |
5:4 | 2 | 1.28 % |
0:2 | 2 | 1.28 % |
4:6 | 2 | 1.28 % |
1:4 | 2 | 1.28 % |
1:5 | 2 | 1.28 % |
6:0 | 2 | 1.28 % |
10:1 | 2 | 1.28 % |
13:0 | 2 | 1.28 % |
2:0 | 1 | 0.64 % |
3:5 | 1 | 0.64 % |
6:3 | 1 | 0.64 % |
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
5:8 | 1 | 0.64 % |
6:2 | 1 | 0.64 % |
0:5 | 1 | 0.64 % |
6:1 | 1 | 0.64 % |
1:6 | 1 | 0.64 % |
1:7 | 1 | 0.64 % |
0:7 | 1 | 0.64 % |
7:0 | 1 | 0.64 % |
9:2 | 1 | 0.64 % |
2:9 | 1 | 0.64 % |
8:0 | 1 | 0.64 % |
11:3 | 1 | 0.64 % |
0:9 | 1 | 0.64 % |
1:10 | 1 | 0.64 % |
1:11 | 1 | 0.64 % |
11:0 | 1 | 0.64 % |
15:0 | 1 | 0.64 % |
0:16 | 1 | 0.64 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola5035%Wygrana przynajmniej 1 bramką2518%Wygrana przynajmniej 2 bramkami2316%Wygrana 3 bramkami i więcej4431%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe
- Polonia Gryfino wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej. Jej wyniki zostały anulowane.