Klasa B Bytom: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
Rozegrane mecze
87
46.52 %
73
39.04 %
27
14.44 %
Bramki zdobyte
500
średnia: 2.67
431
średnia: 2.3
Bramki stracone
431
średnia: 2.3
500
średnia: 2.67
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej1 z 187
186 z 187
6 z 187
181 z 187
29 z 187
158 z 187
62 z 187
125 z 187
94 z 187
93 z 187
117 z 187
70 z 187
Najczęstsze wyniki
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
1:1 | 12 | 6.42 % |
1:2 | 12 | 6.42 % |
3:0 | 11 | 5.88 % |
2:2 | 10 | 5.35 % |
3:1 | 8 | 4.28 % |
2:0 | 6 | 3.21 % |
4:2 | 6 | 3.21 % |
4:1 | 6 | 3.21 % |
2:1 | 5 | 2.67 % |
0:2 | 5 | 2.67 % |
1:3 | 5 | 2.67 % |
0:3 | 5 | 2.67 % |
1:4 | 5 | 2.67 % |
4:0 | 5 | 2.67 % |
3:3 | 4 | 2.14 % |
0:1 | 4 | 2.14 % |
2:3 | 4 | 2.14 % |
3:2 | 4 | 2.14 % |
2:4 | 4 | 2.14 % |
0:4 | 4 | 2.14 % |
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
1:5 | 4 | 2.14 % |
5:1 | 4 | 2.14 % |
3:4 | 3 | 1.6 % |
4:3 | 3 | 1.6 % |
2:5 | 3 | 1.6 % |
5:2 | 3 | 1.6 % |
5:0 | 3 | 1.6 % |
6:2 | 2 | 1.07 % |
6:1 | 2 | 1.07 % |
0:6 | 2 | 1.07 % |
6:0 | 2 | 1.07 % |
1:7 | 2 | 1.07 % |
8:2 | 2 | 1.07 % |
8:0 | 2 | 1.07 % |
0:0 | 1 | 0.53 % |
1:0 | 1 | 0.53 % |
5:4 | 1 | 0.53 % |
4:5 | 1 | 0.53 % |
3:5 | 1 | 0.53 % |
5:3 | 1 | 0.53 % |
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
7:5 | 1 | 0.53 % |
6:3 | 1 | 0.53 % |
7:4 | 1 | 0.53 % |
2:6 | 1 | 0.53 % |
7:3 | 1 | 0.53 % |
0:5 | 1 | 0.53 % |
1:6 | 1 | 0.53 % |
2:7 | 1 | 0.53 % |
7:2 | 1 | 0.53 % |
7:1 | 1 | 0.53 % |
9:3 | 1 | 0.53 % |
0:7 | 1 | 0.53 % |
1:8 | 1 | 0.53 % |
0:10 | 1 | 0.53 % |
10:0 | 1 | 0.53 % |
11:1 | 1 | 0.53 % |
0:12 | 1 | 0.53 % |
13:1 | 1 | 0.53 % |
0:13 | 1 | 0.53 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola5735%Wygrana przynajmniej 1 bramką3321%Wygrana przynajmniej 2 bramkami2616%Wygrana 3 bramkami i więcej4528%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe
- Małapanew Kuczów wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej. Jej wyniki zostały anulowane.