Klasa A Wrocław III: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
Rozegrane mecze
111
46.25 %
96
40 %
33
13.75 %
Bramki zdobyte
598
średnia: 2.49
525
średnia: 2.19
Bramki stracone
525
średnia: 2.19
598
średnia: 2.49
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej2 z 240
238 z 240
14 z 240
226 z 240
38 z 240
202 z 240
94 z 240
146 z 240
130 z 240
110 z 240
168 z 240
72 z 240
Najczęstsze wyniki
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
3:0 | 16 | 6.67 % |
1:2 | 14 | 5.83 % |
1:1 | 13 | 5.42 % |
2:1 | 13 | 5.42 % |
0:3 | 13 | 5.42 % |
2:2 | 10 | 4.17 % |
2:3 | 10 | 4.17 % |
1:4 | 9 | 3.75 % |
3:1 | 8 | 3.33 % |
2:0 | 7 | 2.92 % |
1:3 | 7 | 2.92 % |
4:1 | 7 | 2.92 % |
0:1 | 6 | 2.5 % |
1:0 | 6 | 2.5 % |
3:2 | 6 | 2.5 % |
4:0 | 6 | 2.5 % |
3:3 | 5 | 2.08 % |
4:3 | 5 | 2.08 % |
0:4 | 5 | 2.08 % |
5:1 | 5 | 2.08 % |
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
0:2 | 4 | 1.67 % |
2:5 | 4 | 1.67 % |
5:2 | 4 | 1.67 % |
5:0 | 4 | 1.67 % |
0:8 | 4 | 1.67 % |
1:5 | 3 | 1.25 % |
1:7 | 3 | 1.25 % |
0:0 | 2 | 0.83 % |
4:4 | 2 | 0.83 % |
2:4 | 2 | 0.83 % |
6:2 | 2 | 0.83 % |
7:3 | 2 | 0.83 % |
0:5 | 2 | 0.83 % |
6:1 | 2 | 0.83 % |
7:2 | 2 | 0.83 % |
6:0 | 2 | 0.83 % |
7:1 | 2 | 0.83 % |
0:7 | 2 | 0.83 % |
9:0 | 2 | 0.83 % |
5:5 | 1 | 0.42 % |
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
3:4 | 1 | 0.42 % |
4:5 | 1 | 0.42 % |
5:4 | 1 | 0.42 % |
4:2 | 1 | 0.42 % |
6:3 | 1 | 0.42 % |
3:6 | 1 | 0.42 % |
7:4 | 1 | 0.42 % |
2:6 | 1 | 0.42 % |
2:7 | 1 | 0.42 % |
0:6 | 1 | 0.42 % |
8:2 | 1 | 0.42 % |
1:8 | 1 | 0.42 % |
8:0 | 1 | 0.42 % |
10:0 | 1 | 0.42 % |
11:0 | 1 | 0.42 % |
12:0 | 1 | 0.42 % |
0:13 | 1 | 0.42 % |
14:0 | 1 | 0.42 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola8842%Wygrana przynajmniej 1 bramką5124%Wygrana przynajmniej 2 bramkami189%Wygrana 3 bramkami i więcej5225%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe
- Zenit II Międzybórz wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej.