Klasa A wielkopolska IV: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
Rozegrane mecze
87
51.48 %
65
38.46 %
17
10.06 %
Bramki zdobyte
511
średnia: 3.02
365
średnia: 2.16
Bramki stracone
365
średnia: 2.16
511
średnia: 3.02
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej1 z 169
168 z 169
9 z 169
160 z 169
25 z 169
144 z 169
46 z 169
123 z 169
67 z 169
102 z 169
93 z 169
76 z 169
Najczęstsze wyniki
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 3:1 | 9 | 5.33 % |
| 1:1 | 8 | 4.73 % |
| 2:1 | 8 | 4.73 % |
| 1:2 | 6 | 3.55 % |
| 2:3 | 6 | 3.55 % |
| 3:4 | 6 | 3.55 % |
| 4:1 | 6 | 3.55 % |
| 1:5 | 6 | 3.55 % |
| 5:1 | 6 | 3.55 % |
| 6:0 | 6 | 3.55 % |
| 1:0 | 5 | 2.96 % |
| 3:2 | 5 | 2.96 % |
| 0:2 | 5 | 2.96 % |
| 6:1 | 5 | 2.96 % |
| 2:2 | 4 | 2.37 % |
| 1:3 | 4 | 2.37 % |
| 4:2 | 4 | 2.37 % |
| 2:4 | 4 | 2.37 % |
| 3:0 | 4 | 2.37 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 5:0 | 4 | 2.37 % |
| 0:1 | 3 | 1.78 % |
| 2:0 | 3 | 1.78 % |
| 5:3 | 3 | 1.78 % |
| 0:3 | 3 | 1.78 % |
| 1:4 | 3 | 1.78 % |
| 2:5 | 3 | 1.78 % |
| 5:2 | 3 | 1.78 % |
| 1:6 | 3 | 1.78 % |
| 8:0 | 3 | 1.78 % |
| 3:3 | 2 | 1.18 % |
| 4:0 | 2 | 1.18 % |
| 0:4 | 2 | 1.18 % |
| 6:2 | 2 | 1.18 % |
| 0:5 | 2 | 1.18 % |
| 0:0 | 1 | 0.59 % |
| 4:4 | 1 | 0.59 % |
| 5:5 | 1 | 0.59 % |
| 4:5 | 1 | 0.59 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 3:5 | 1 | 0.59 % |
| 3:6 | 1 | 0.59 % |
| 2:6 | 1 | 0.59 % |
| 2:7 | 1 | 0.59 % |
| 7:2 | 1 | 0.59 % |
| 0:6 | 1 | 0.59 % |
| 1:7 | 1 | 0.59 % |
| 7:0 | 1 | 0.59 % |
| 8:1 | 1 | 0.59 % |
| 1:9 | 1 | 0.59 % |
| 9:1 | 1 | 0.59 % |
| 9:0 | 1 | 0.59 % |
| 1:10 | 1 | 0.59 % |
| 10:1 | 1 | 0.59 % |
| 10:0 | 1 | 0.59 % |
| 11:0 | 1 | 0.59 % |
| 15:0 | 1 | 0.59 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola4932%Wygrana przynajmniej 1 bramką3221%Wygrana przynajmniej 2 bramkami2516%Wygrana 3 bramkami i więcej4731%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe
















