Klasa okręgowa wielkopolska I: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
							
- 
			DrużynaPktBramki
- 
			DrużynaPktBramki
- 
			DrużynaPktBramki
- 
			DrużynaForma
Rozegrane mecze
47
48.96 %
38
39.58 %
11
11.46 %
Bramki zdobyte
290
średnia: 3.02
219
średnia: 2.28
Bramki stracone
219
średnia: 2.28
290
średnia: 3.02
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej1 z 96
95 z 96
3 z 96
93 z 96
5 z 96
91 z 96
23 z 96
73 z 96
42 z 96
54 z 96
57 z 96
39 z 96
Najczęstsze wyniki
| Wynik | Ilość | Wystąpienia | 
|---|---|---|
| 1:2 | 8 | 8.33 % | 
| 4:1 | 6 | 6.25 % | 
| 2:2 | 5 | 5.21 % | 
| 3:4 | 4 | 4.17 % | 
| 3:1 | 4 | 4.17 % | 
| 1:3 | 4 | 4.17 % | 
| 3:0 | 4 | 4.17 % | 
| 4:0 | 4 | 4.17 % | 
| 2:1 | 3 | 3.13 % | 
| 2:3 | 3 | 3.13 % | 
| 2:4 | 3 | 3.13 % | 
| 0:3 | 3 | 3.13 % | 
| 5:0 | 3 | 3.13 % | 
| 3:3 | 2 | 2.08 % | 
| 5:5 | 2 | 2.08 % | 
| Wynik | Ilość | Wystąpienia | 
|---|---|---|
| 3:2 | 2 | 2.08 % | 
| 2:0 | 2 | 2.08 % | 
| 3:5 | 2 | 2.08 % | 
| 5:2 | 2 | 2.08 % | 
| 0:4 | 2 | 2.08 % | 
| 5:1 | 2 | 2.08 % | 
| 7:2 | 2 | 2.08 % | 
| 7:1 | 2 | 2.08 % | 
| 0:0 | 1 | 1.04 % | 
| 4:4 | 1 | 1.04 % | 
| 0:1 | 1 | 1.04 % | 
| 1:0 | 1 | 1.04 % | 
| 4:3 | 1 | 1.04 % | 
| 5:4 | 1 | 1.04 % | 
| 4:5 | 1 | 1.04 % | 
| Wynik | Ilość | Wystąpienia | 
|---|---|---|
| 4:2 | 1 | 1.04 % | 
| 5:3 | 1 | 1.04 % | 
| 1:4 | 1 | 1.04 % | 
| 1:5 | 1 | 1.04 % | 
| 6:1 | 1 | 1.04 % | 
| 1:6 | 1 | 1.04 % | 
| 0:6 | 1 | 1.04 % | 
| 6:0 | 1 | 1.04 % | 
| 1:7 | 1 | 1.04 % | 
| 7:0 | 1 | 1.04 % | 
| 8:1 | 1 | 1.04 % | 
| 9:2 | 1 | 1.04 % | 
| 2:9 | 1 | 1.04 % | 
| 1:9 | 1 | 1.04 % | 
| 9:0 | 1 | 1.04 % | 
Pozostałe statystyki
- 
									Mecze bez strzelonego gola2529%Wygrana przynajmniej 1 bramką2327%Wygrana przynajmniej 2 bramkami1517%Wygrana 3 bramkami i więcej2327%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe




















 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							