Klasa B Wrocław VIII: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
							
- 
			DrużynaPktBramki
- 
			DrużynaPktBramki
- 
			DrużynaPktBramki
- 
			DrużynaForma
Rozegrane mecze
34
50.75 %
27
40.3 %
6
8.96 %
Bramki zdobyte
217
średnia: 3.24
203
średnia: 3.03
Bramki stracone
203
średnia: 3.03
217
średnia: 3.24
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej0 z 67
67 z 67
1 z 67
66 z 67
3 z 67
64 z 67
12 z 67
55 z 67
20 z 67
47 z 67
28 z 67
39 z 67
Najczęstsze wyniki
| Wynik | Ilość | Wystąpienia | 
|---|---|---|
| 3:0 | 4 | 5.97 % | 
| 5:1 | 4 | 5.97 % | 
| 3:3 | 3 | 4.48 % | 
| 1:5 | 3 | 4.48 % | 
| 2:2 | 2 | 2.99 % | 
| 2:1 | 2 | 2.99 % | 
| 3:2 | 2 | 2.99 % | 
| 3:1 | 2 | 2.99 % | 
| 1:3 | 2 | 2.99 % | 
| 4:2 | 2 | 2.99 % | 
| 0:3 | 2 | 2.99 % | 
| 1:4 | 2 | 2.99 % | 
| 4:1 | 2 | 2.99 % | 
| 7:2 | 2 | 2.99 % | 
| 7:1 | 2 | 2.99 % | 
| Wynik | Ilość | Wystąpienia | 
|---|---|---|
| 8:1 | 2 | 2.99 % | 
| 0:9 | 2 | 2.99 % | 
| 1:1 | 1 | 1.49 % | 
| 0:1 | 1 | 1.49 % | 
| 1:2 | 1 | 1.49 % | 
| 2:3 | 1 | 1.49 % | 
| 6:5 | 1 | 1.49 % | 
| 0:2 | 1 | 1.49 % | 
| 2:4 | 1 | 1.49 % | 
| 5:3 | 1 | 1.49 % | 
| 6:3 | 1 | 1.49 % | 
| 4:0 | 1 | 1.49 % | 
| 0:4 | 1 | 1.49 % | 
| 2:6 | 1 | 1.49 % | 
| 0:5 | 1 | 1.49 % | 
| Wynik | Ilość | Wystąpienia | 
|---|---|---|
| 6:1 | 1 | 1.49 % | 
| 6:0 | 1 | 1.49 % | 
| 0:6 | 1 | 1.49 % | 
| 1:7 | 1 | 1.49 % | 
| 7:0 | 1 | 1.49 % | 
| 0:7 | 1 | 1.49 % | 
| 2:9 | 1 | 1.49 % | 
| 3:10 | 1 | 1.49 % | 
| 0:8 | 1 | 1.49 % | 
| 1:9 | 1 | 1.49 % | 
| 9:0 | 1 | 1.49 % | 
| 10:0 | 1 | 1.49 % | 
| 0:15 | 1 | 1.49 % | 
| 15:0 | 1 | 1.49 % | 
Pozostałe statystyki
- 
									Mecze bez strzelonego gola2236%Wygrana przynajmniej 1 bramką711%Wygrana przynajmniej 2 bramkami813%Wygrana 3 bramkami i więcej2439%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe
- Błękitni Chwalimierz zostali wycofani z rozgrywek po 9. kolejce za trzykrotne nieprzystąpienie do zawodów.












 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							