Klasa B Tarnów IV: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
							
- 
			DrużynaPktBramki
- 
			DrużynaPktBramki
- 
			DrużynaPktBramki
- 
			DrużynaForma
Rozegrane mecze
39
43.82 %
41
46.07 %
9
10.11 %
Bramki zdobyte
283
średnia: 3.18
240
średnia: 2.7
Bramki stracone
240
średnia: 2.7
283
średnia: 3.18
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej0 z 89
89 z 89
2 z 89
87 z 89
10 z 89
79 z 89
16 z 89
73 z 89
28 z 89
61 z 89
42 z 89
47 z 89
Najczęstsze wyniki
| Wynik | Ilość | Wystąpienia | 
|---|---|---|
| 2:3 | 6 | 6.74 % | 
| 1:3 | 6 | 6.74 % | 
| 1:1 | 4 | 4.49 % | 
| 5:1 | 4 | 4.49 % | 
| 7:0 | 4 | 4.49 % | 
| 2:1 | 3 | 3.37 % | 
| 0:2 | 3 | 3.37 % | 
| 3:1 | 3 | 3.37 % | 
| 4:2 | 3 | 3.37 % | 
| 0:5 | 3 | 3.37 % | 
| 9:0 | 3 | 3.37 % | 
| 2:2 | 2 | 2.25 % | 
| 3:3 | 2 | 2.25 % | 
| 4:3 | 2 | 2.25 % | 
| 4:5 | 2 | 2.25 % | 
| 0:3 | 2 | 2.25 % | 
| Wynik | Ilość | Wystąpienia | 
|---|---|---|
| 1:4 | 2 | 2.25 % | 
| 5:2 | 2 | 2.25 % | 
| 2:5 | 2 | 2.25 % | 
| 1:5 | 2 | 2.25 % | 
| 5:0 | 2 | 2.25 % | 
| 0:6 | 2 | 2.25 % | 
| 4:4 | 1 | 1.12 % | 
| 0:1 | 1 | 1.12 % | 
| 1:0 | 1 | 1.12 % | 
| 1:2 | 1 | 1.12 % | 
| 2:0 | 1 | 1.12 % | 
| 2:4 | 1 | 1.12 % | 
| 5:3 | 1 | 1.12 % | 
| 6:4 | 1 | 1.12 % | 
| 4:1 | 1 | 1.12 % | 
| 0:4 | 1 | 1.12 % | 
| Wynik | Ilość | Wystąpienia | 
|---|---|---|
| 6:2 | 1 | 1.12 % | 
| 3:7 | 1 | 1.12 % | 
| 6:1 | 1 | 1.12 % | 
| 2:7 | 1 | 1.12 % | 
| 6:0 | 1 | 1.12 % | 
| 7:1 | 1 | 1.12 % | 
| 4:10 | 1 | 1.12 % | 
| 0:7 | 1 | 1.12 % | 
| 0:8 | 1 | 1.12 % | 
| 8:0 | 1 | 1.12 % | 
| 10:2 | 1 | 1.12 % | 
| 0:9 | 1 | 1.12 % | 
| 1:10 | 1 | 1.12 % | 
| 12:0 | 1 | 1.12 % | 
| 15:0 | 1 | 1.12 % | 
Pozostałe statystyki
- 
									Mecze bez strzelonego gola3038%Wygrana przynajmniej 1 bramką1418%Wygrana przynajmniej 2 bramkami1519%Wygrana 3 bramkami i więcej2126%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe





















 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							