Klasa B Wałbrzych II: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
							
- 
			DrużynaPktBramki
 
- 
			DrużynaPktBramki
 
- 
			DrużynaPktBramki
 
- 
			DrużynaForma
 
Rozegrane mecze
39
48.75 %
37
46.25 %
4
5 %
Bramki zdobyte
228
średnia: 2.85
209
średnia: 2.61
Bramki stracone
209
średnia: 2.61
228
średnia: 2.85
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej0 z 80
80 z 80
2 z 80
78 z 80
10 z 80
70 z 80
20 z 80
60 z 80
33 z 80
47 z 80
45 z 80
35 z 80
Najczęstsze wyniki
| Wynik | Ilość | Wystąpienia | 
|---|---|---|
| 3:1 | 6 | 7.5 % | 
| 0:2 | 4 | 5 % | 
| 1:4 | 4 | 5 % | 
| 2:1 | 3 | 3.75 % | 
| 3:2 | 3 | 3.75 % | 
| 2:3 | 3 | 3.75 % | 
| 4:3 | 3 | 3.75 % | 
| 3:0 | 3 | 3.75 % | 
| 4:0 | 3 | 3.75 % | 
| 1:5 | 3 | 3.75 % | 
| 0:7 | 3 | 3.75 % | 
| 1:1 | 2 | 2.5 % | 
| 0:1 | 2 | 2.5 % | 
| 1:2 | 2 | 2.5 % | 
| 2:0 | 2 | 2.5 % | 
| Wynik | Ilość | Wystąpienia | 
|---|---|---|
| 1:3 | 2 | 2.5 % | 
| 4:2 | 2 | 2.5 % | 
| 0:3 | 2 | 2.5 % | 
| 6:0 | 2 | 2.5 % | 
| 1:7 | 2 | 2.5 % | 
| 10:1 | 2 | 2.5 % | 
| 2:2 | 1 | 1.25 % | 
| 3:3 | 1 | 1.25 % | 
| 3:4 | 1 | 1.25 % | 
| 4:5 | 1 | 1.25 % | 
| 2:4 | 1 | 1.25 % | 
| 4:6 | 1 | 1.25 % | 
| 4:1 | 1 | 1.25 % | 
| 2:5 | 1 | 1.25 % | 
| 5:2 | 1 | 1.25 % | 
| Wynik | Ilość | Wystąpienia | 
|---|---|---|
| 0:4 | 1 | 1.25 % | 
| 5:1 | 1 | 1.25 % | 
| 6:2 | 1 | 1.25 % | 
| 7:3 | 1 | 1.25 % | 
| 3:7 | 1 | 1.25 % | 
| 5:0 | 1 | 1.25 % | 
| 2:7 | 1 | 1.25 % | 
| 0:6 | 1 | 1.25 % | 
| 9:2 | 1 | 1.25 % | 
| 8:0 | 1 | 1.25 % | 
| 0:11 | 1 | 1.25 % | 
| 11:0 | 1 | 1.25 % | 
| 12:1 | 1 | 1.25 % | 
Pozostałe statystyki
- 
									Mecze bez strzelonego gola2736%Wygrana przynajmniej 1 bramką1621%Wygrana przynajmniej 2 bramkami1216%Wygrana 3 bramkami i więcej2128%
 - Tabela obejmuje statystyki ligowe
 














