5. Liga wielkopolska III: rozgrywki, tabela, statystyki
Możesz dodać nowe spotkanie.
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
							
- 
			DrużynaPktBramki
 
- 
			DrużynaPktBramki
 
- 
			DrużynaPktBramki
 
- 
			DrużynaForma
 
Rozegrane mecze
44
42.31 %
45
43.27 %
15
14.42 %
Bramki zdobyte
236
średnia: 2.27
204
średnia: 1.96
Bramki stracone
204
średnia: 1.96
236
średnia: 2.27
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej4 z 104
100 z 104
10 z 104
94 z 104
24 z 104
80 z 104
46 z 104
58 z 104
64 z 104
40 z 104
75 z 104
29 z 104
Najczęstsze wyniki
| Wynik | Ilość | Wystąpienia | 
|---|---|---|
| 1:2 | 11 | 10.58 % | 
| 1:1 | 6 | 5.77 % | 
| 1:3 | 6 | 5.77 % | 
| 0:2 | 5 | 4.81 % | 
| 0:3 | 5 | 4.81 % | 
| 0:0 | 4 | 3.85 % | 
| 2:2 | 4 | 3.85 % | 
| 2:1 | 4 | 3.85 % | 
| 4:0 | 4 | 3.85 % | 
| 1:0 | 3 | 2.88 % | 
| 0:1 | 3 | 2.88 % | 
| 3:2 | 3 | 2.88 % | 
| 2:0 | 3 | 2.88 % | 
| 3:1 | 3 | 2.88 % | 
| Wynik | Ilość | Wystąpienia | 
|---|---|---|
| 5:3 | 3 | 2.88 % | 
| 4:1 | 3 | 2.88 % | 
| 5:1 | 3 | 2.88 % | 
| 4:2 | 2 | 1.92 % | 
| 2:4 | 2 | 1.92 % | 
| 3:0 | 2 | 1.92 % | 
| 1:4 | 2 | 1.92 % | 
| 1:5 | 2 | 1.92 % | 
| 2:6 | 2 | 1.92 % | 
| 1:6 | 2 | 1.92 % | 
| 3:3 | 1 | 0.96 % | 
| 2:3 | 1 | 0.96 % | 
| 4:3 | 1 | 0.96 % | 
| 5:2 | 1 | 0.96 % | 
| Wynik | Ilość | Wystąpienia | 
|---|---|---|
| 2:5 | 1 | 0.96 % | 
| 0:4 | 1 | 0.96 % | 
| 6:2 | 1 | 0.96 % | 
| 7:3 | 1 | 0.96 % | 
| 0:5 | 1 | 0.96 % | 
| 5:0 | 1 | 0.96 % | 
| 0:6 | 1 | 0.96 % | 
| 6:0 | 1 | 0.96 % | 
| 7:1 | 1 | 0.96 % | 
| 8:2 | 1 | 0.96 % | 
| 8:0 | 1 | 0.96 % | 
| 10:1 | 1 | 0.96 % | 
| 11:0 | 1 | 0.96 % | 
Pozostałe statystyki
- 
									Mecze bez strzelonego gola3639%Wygrana przynajmniej 1 bramką2022%Wygrana przynajmniej 2 bramkami1617%Wygrana 3 bramkami i więcej2123%
 - Tabela obejmuje statystyki ligowe
 



















