Klasa B Bytom: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
Rozegrane mecze
69
46.62 %
60
40.54 %
19
12.84 %
Bramki zdobyte
393
średnia: 2.66
369
średnia: 2.49
Bramki stracone
369
średnia: 2.49
393
średnia: 2.66
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej2 z 148
146 z 148
5 z 148
143 z 148
14 z 148
134 z 148
47 z 148
101 z 148
65 z 148
83 z 148
85 z 148
63 z 148
Najczęstsze wyniki
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 2:1 | 11 | 7.43 % |
| 1:2 | 8 | 5.41 % |
| 4:2 | 7 | 4.73 % |
| 3:0 | 7 | 4.73 % |
| 0:3 | 7 | 4.73 % |
| 2:2 | 6 | 4.05 % |
| 1:1 | 5 | 3.38 % |
| 2:3 | 5 | 3.38 % |
| 3:2 | 5 | 3.38 % |
| 3:3 | 4 | 2.7 % |
| 0:4 | 4 | 2.7 % |
| 5:0 | 4 | 2.7 % |
| 0:1 | 3 | 2.03 % |
| 2:0 | 3 | 2.03 % |
| 1:3 | 3 | 2.03 % |
| 5:2 | 3 | 2.03 % |
| 4:0 | 3 | 2.03 % |
| 1:5 | 3 | 2.03 % |
| 0:5 | 3 | 2.03 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 1:6 | 3 | 2.03 % |
| 0:6 | 3 | 2.03 % |
| 6:0 | 3 | 2.03 % |
| 8:0 | 3 | 2.03 % |
| 0:0 | 2 | 1.35 % |
| 3:4 | 2 | 1.35 % |
| 3:1 | 2 | 1.35 % |
| 4:1 | 2 | 1.35 % |
| 5:1 | 2 | 1.35 % |
| 6:1 | 2 | 1.35 % |
| 7:1 | 2 | 1.35 % |
| 7:0 | 2 | 1.35 % |
| 0:7 | 2 | 1.35 % |
| 0:8 | 2 | 1.35 % |
| 4:4 | 1 | 0.68 % |
| 5:5 | 1 | 0.68 % |
| 5:4 | 1 | 0.68 % |
| 5:6 | 1 | 0.68 % |
| 0:2 | 1 | 0.68 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 2:4 | 1 | 0.68 % |
| 5:3 | 1 | 0.68 % |
| 3:5 | 1 | 0.68 % |
| 6:4 | 1 | 0.68 % |
| 1:4 | 1 | 0.68 % |
| 2:5 | 1 | 0.68 % |
| 6:3 | 1 | 0.68 % |
| 2:6 | 1 | 0.68 % |
| 7:2 | 1 | 0.68 % |
| 2:7 | 1 | 0.68 % |
| 1:7 | 1 | 0.68 % |
| 8:2 | 1 | 0.68 % |
| 1:8 | 1 | 0.68 % |
| 2:9 | 1 | 0.68 % |
| 9:0 | 1 | 0.68 % |
| 10:1 | 1 | 0.68 % |
| 0:14 | 1 | 0.68 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola5441%Wygrana przynajmniej 1 bramką3325%Wygrana przynajmniej 2 bramkami1612%Wygrana 3 bramkami i więcej2821%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe
















