Klasa A Warszawa I: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
Rozegrane mecze
61
51.26 %
43
36.13 %
15
12.61 %
Bramki zdobyte
354
średnia: 2.97
270
średnia: 2.27
Bramki stracone
270
średnia: 2.27
354
średnia: 2.97
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej1 z 119
118 z 119
6 z 119
113 z 119
17 z 119
102 z 119
37 z 119
82 z 119
52 z 119
67 z 119
69 z 119
50 z 119
Najczęstsze wyniki
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 1:2 | 7 | 5.88 % |
| 3:0 | 6 | 5.04 % |
| 5:1 | 6 | 5.04 % |
| 1:1 | 5 | 4.2 % |
| 2:0 | 5 | 4.2 % |
| 4:1 | 5 | 4.2 % |
| 2:2 | 4 | 3.36 % |
| 2:3 | 4 | 3.36 % |
| 4:3 | 4 | 3.36 % |
| 0:3 | 4 | 3.36 % |
| 4:0 | 4 | 3.36 % |
| 3:3 | 3 | 2.52 % |
| 0:1 | 3 | 2.52 % |
| 2:1 | 3 | 2.52 % |
| 3:1 | 3 | 2.52 % |
| 5:0 | 3 | 2.52 % |
| 1:0 | 2 | 1.68 % |
| 3:2 | 2 | 1.68 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 1:3 | 2 | 1.68 % |
| 2:4 | 2 | 1.68 % |
| 3:5 | 2 | 1.68 % |
| 1:4 | 2 | 1.68 % |
| 5:2 | 2 | 1.68 % |
| 0:4 | 2 | 1.68 % |
| 1:5 | 2 | 1.68 % |
| 6:1 | 2 | 1.68 % |
| 7:1 | 2 | 1.68 % |
| 1:8 | 2 | 1.68 % |
| 2:10 | 2 | 1.68 % |
| 0:0 | 1 | 0.84 % |
| 4:4 | 1 | 0.84 % |
| 5:5 | 1 | 0.84 % |
| 3:4 | 1 | 0.84 % |
| 5:6 | 1 | 0.84 % |
| 0:2 | 1 | 0.84 % |
| 4:2 | 1 | 0.84 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 6:3 | 1 | 0.84 % |
| 7:4 | 1 | 0.84 % |
| 2:6 | 1 | 0.84 % |
| 6:2 | 1 | 0.84 % |
| 0:5 | 1 | 0.84 % |
| 1:6 | 1 | 0.84 % |
| 7:2 | 1 | 0.84 % |
| 8:3 | 1 | 0.84 % |
| 6:0 | 1 | 0.84 % |
| 0:6 | 1 | 0.84 % |
| 1:7 | 1 | 0.84 % |
| 8:2 | 1 | 0.84 % |
| 9:3 | 1 | 0.84 % |
| 7:0 | 1 | 0.84 % |
| 0:7 | 1 | 0.84 % |
| 8:1 | 1 | 0.84 % |
| 14:0 | 1 | 0.84 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola3735%Wygrana przynajmniej 1 bramką2221%Wygrana przynajmniej 2 bramkami1010%Wygrana 3 bramkami i więcej3634%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe
- Bug II Wyszków wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej.

















