Klasa B Bytom: rozgrywki, tabela, statystyki
Brak meczów spełniających Twoje kryteria.
Wybierz inny dzień, ligę lub odznacz guziki Mecze na żywo albo Ulubione.
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
Rozegrane mecze
73
47.1 %
62
40 %
20
12.9 %
Bramki zdobyte
411
średnia: 2.65
380
średnia: 2.45
Bramki stracone
380
średnia: 2.45
411
średnia: 2.65
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej2 z 155
153 z 155
6 z 155
149 z 155
17 z 155
138 z 155
51 z 155
104 z 155
69 z 155
86 z 155
89 z 155
66 z 155
Najczęstsze wyniki
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 2:1 | 11 | 7.1 % |
| 1:2 | 8 | 5.16 % |
| 3:0 | 8 | 5.16 % |
| 4:2 | 7 | 4.52 % |
| 0:3 | 7 | 4.52 % |
| 1:1 | 6 | 3.87 % |
| 2:2 | 6 | 3.87 % |
| 2:3 | 5 | 3.23 % |
| 3:2 | 5 | 3.23 % |
| 3:3 | 4 | 2.58 % |
| 0:4 | 4 | 2.58 % |
| 5:0 | 4 | 2.58 % |
| 0:1 | 3 | 1.94 % |
| 3:4 | 3 | 1.94 % |
| 2:0 | 3 | 1.94 % |
| 1:3 | 3 | 1.94 % |
| 5:2 | 3 | 1.94 % |
| 4:0 | 3 | 1.94 % |
| 5:1 | 3 | 1.94 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 1:5 | 3 | 1.94 % |
| 0:5 | 3 | 1.94 % |
| 1:6 | 3 | 1.94 % |
| 0:6 | 3 | 1.94 % |
| 6:0 | 3 | 1.94 % |
| 8:0 | 3 | 1.94 % |
| 0:0 | 2 | 1.29 % |
| 0:2 | 2 | 1.29 % |
| 3:1 | 2 | 1.29 % |
| 5:3 | 2 | 1.29 % |
| 4:1 | 2 | 1.29 % |
| 6:1 | 2 | 1.29 % |
| 7:1 | 2 | 1.29 % |
| 7:0 | 2 | 1.29 % |
| 0:7 | 2 | 1.29 % |
| 0:8 | 2 | 1.29 % |
| 4:4 | 1 | 0.65 % |
| 5:5 | 1 | 0.65 % |
| 1:0 | 1 | 0.65 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 5:4 | 1 | 0.65 % |
| 5:6 | 1 | 0.65 % |
| 2:4 | 1 | 0.65 % |
| 3:5 | 1 | 0.65 % |
| 6:4 | 1 | 0.65 % |
| 1:4 | 1 | 0.65 % |
| 2:5 | 1 | 0.65 % |
| 6:3 | 1 | 0.65 % |
| 2:6 | 1 | 0.65 % |
| 7:2 | 1 | 0.65 % |
| 2:7 | 1 | 0.65 % |
| 1:7 | 1 | 0.65 % |
| 8:2 | 1 | 0.65 % |
| 1:8 | 1 | 0.65 % |
| 2:9 | 1 | 0.65 % |
| 9:0 | 1 | 0.65 % |
| 10:1 | 1 | 0.65 % |
| 0:14 | 1 | 0.65 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola5742%Wygrana przynajmniej 1 bramką3425%Wygrana przynajmniej 2 bramkami1712%Wygrana 3 bramkami i więcej2921%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe
















